Mỡ bôi trơn tự động
Mỡ bôi trơn tự động là mỡ bôi trơn nhất quán được tạo thành từ dầu gốc và chất làm đặc được lựa chọn đặc biệt. Để tăng tính chất nhất định, các chất phụ gia được thêm vào mỡ bôi trơn. Mỡ bôi trơn là thành phần cấu trúc, khi được sử dụng làm mỡ bôi trơn tuổi thọ cao để bôi trơn suốt đời. Dòng sản phẩm cân bằng và hoàn chỉnh của mỡ bôi trơn FUCHS cung cấp cho bạn các giải pháp kinh tế và kỹ thuật lý tưởng cho số lượng lớn nhất có thể các ứng dụng mỡ bôi trơn.
TÊN SẢN PHẨM | DIN 51502 ISO 6743-9 | CHẤT LÀM ĐẶC/DẦU GỐC | HỢP CHẤT RẮN | NLGI | ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC Ở 40 ° C | NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC [°C] | PHÊ DUYỆT, KHUYẾN NGHỊ | CÁC ỨNG DỤNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLANTOGEL ECO 000 S | – | Li / Ca / gốc este | – | 00-000 | 56 | -40 /+120 | – | Mỡ bán lỏng phân hủy sinh học nhanh chóng để bôi trơn ổ trục trơn và ổ lăn trong xe thương mại và máy móc xây dựng với hệ thống bôi trơn tự động. Cũng đối với các hệ thống bánh răng chịu tải từ thấp đến trung bình. |
PLANTOGEL ECO 2 S | ISO-L XD (L) CEB 2 | Li / Ca / gốc este | – | 2 | 105 | -40 /+120 | EU Ecolabel DE / 027/273 | Mỡ đa năng EP phân hủy sinh học nhanh chóng để bôi trơn ổ trục và ổ lăn, ví dụ như tua-bin nước hoặc trong nông nghiệp và lâm nghiệp. Khả năng bôi trơn tốt trong hệ thống bôi trơn tự động. |
RENOLIT LX-PEP 2 | KP2N-30 ISO-L XCDEB 2 | Li-X / Dầu gốc khoáng | – | 2 | 170 | -30 /+150 | MAN 284 Li H2, MB Approval 265.1, ZF TE-ML 12, Schaeffler Gruppe | Mỡ đa năng, ổ lăn của xe có động cơ, ổ lăn của động cơ điện tử, ổ lăn của trục cardan, ổ trục và ổ lăn, mỡ thông gió. |
RENOLIT LZR 000 | GP00-000G-40 | Li / Ca / Dầu gốc khoáng | – | 00-000 | 43 | -40 /+110 | MB264.0 MAN 283 LI-P 00/000 | Mỡ bán lỏng dùng cho hệ thống bôi trơn tự động của xe thương mại. |
RENOLIT LZR 2 H | KP2N-30 ISO-L XCDIB 2 | Dầu gốc khoáng / Lithium | – | 2 | 230 | -30 /+160 | Baier & Köppel | Mỡ đa năng cao cấp, chống rỉ sét lâu dài, mỡ sea ling, hệ thống bôi trơn tự động, nhà máy luyện đường, nhà máy sản xuất ngói lợp, ngành công nghiệp giấy, chống ăn mòn bế tắc, tương thích hytrel. |
RENOLIT POLAR BLACK | – | Lithium / PAO | • | 1-2 | 340 | -50 /+140 | – | Mỡ bôi trơn tổng hợp tổng hợp cho mọi mùa với mỡ bôi trơn chứa kim loại cho ổ trục trơn và ổ lăn của máy xây dựng và phương tiện gia công mỏ tiếp xúc với nhiệt độ môi trường thay đổi. |
RENOLIT SF 7-041 | GP000K-30 | Dầu gốc khoáng / Lithium | – | 000 | 110 | -30 /+120 | – | Máy công cụ, máy dán nhãn và máy đóng gói với hệ thống bôi trơn tự động, bánh răng công nghiệp. |
Mỡ bôi trơn chứa chất bôi trơn rắn
TÊN SẢN PHẨM | DIN 51502 ISO 6743-9 | CHẤT LÀM ĐẶC/DẦU GỐC | HỢP CHẤT RẮN | NLGI | ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC Ở 40 ° C | NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC [°C] | PHÊ DUYỆT, KHUYẾN NGHỊ | CÁC ỨNG DỤNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLANTOGEL ECO 2 FS | – | Li / Ca / gốc este | • | 2 | 195 | -30 /+120 | – | Mỡ đa năng EP phân hủy sinh học nhanh chóng với mỡ bôi trơn chứa kim loại để bôi trơn ổ trục và ổ lăn, ví dụ như xe thương mại và máy xây dựng. |
RENOLIT CX-HT 2 | – | CaSX / Dầu gốc khoáng | • | 2 | 400 | -20 / +180 | – | Bôi trơn các ổ lăn và ổ lăn có tải trọng cao, tốc độ thấp, ví dụ như xe lò, máy xây dựng, nhà máy thép, than và quặng. |
RENOLIT EP X1 | – | Dầu gốc khoáng / Lithium | • | 1 | 1050 | -15 /+120 | Mỡ khớp nối bánh răng hạng nặng. | |
RENOLIT FLM 2 | KPF2N-30 ISO-L XCDEB 2 | Dầu gốc khoáng / Lithium | • | 2 | 100 | -30 /+140 | MAN 285 LI-PF 2 | Dùng cho các điểm bôi trơn được nạp bằng cơ khí, mỡ bằng MoS2, máy nông nghiệp, xe thương mại, công nghiệp công nghiệp, mỏ đá và gia công mỏ, nhà máy sản xuất cao su và bê tông. |
RENOLIT FOL 2 | – | Lithium / PAO | • | 2 | 110 | -10 /+21 | KBTB Stuttgart | Chống lão hóa rất tốt, dầu mỡ cho bôi trơn trong kỹ thuật, tốc độ bôi trơn thấp. |
RENOLIT LX-OTP 2 | – | Li-X / Polyglycol | • | 1-2 | 360 | -40 /+160 | MAN | |
RENOLIT POLAR BLACK | – | Lithium / PAO | • | 1-2 | 340 | -50 /+140 | – | Mỡ toàn phần chịu tải nặng tổng hợp với mỡ bôi trơn chứa kim loại dùng cho ổ trục và ổ lăn của máy xây dựng và phương tiện gia công mỏ tiếp xúc với nhiệt độ môi trường thay đổi. |
RENOLIT PU-MA 2 | KPFH C2R-40 ISO-L XDFEB 2 | PU / PAO | • | 2 | 100 | -40 /+180 | – | Bôi trơn động cơ điện, máy thổi khí nóng, máy sấy quần áo, máy trộn cao su đen, máy sấy công nghiệp giấy, ổ trục calander,… |
RENOLIT TFL 2 | – | Lithium / PAO | • | 2 | 110 | -40 /+140 | – | Với PTFE, cho các cặp bôi trơn có và không có các thành phần nhựa. |
Bột nhão bôi trơn có mùi thơm
Nếu có khả năng mỡ bôi trơn tiếp xúc với môi trường rất mạnh như axit hoặc bazơ, không có cách nào thay thế cho việc sử dụng dầu perfluorinated và mỡ bôi trơn rắn. Dầu perfluorinated còn được gọi là PFPE (perfluorinated polyether) và mỡ bôi trơn chứa kim loại tương ứng được gọi là PTFE (polytetrafluoroethylene). Những chất này, rất đắt tiền để sản xuất, có thể được coi là trơ về mặt hóa học. Chúng có khả năng chống oxy hóa rất tốt. Tại FUCHS LUBRITECH, bạn có thể tìm thấy PFPE và PTFE trong cả hai dòng sản phẩm CARBAFLO và GLEITMO, với các ứng dụng rất khác nhau.
TÊN SẢN PHẨM | DIN 51502 ISO 6743-9 | CHẤT LÀM ĐẶC/DẦU GỐC | HỢP CHẤT RẮN | NLGI | ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC Ở 40 ° C | NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC [°C] | PHÊ DUYỆT, KHUYẾN NGHỊ | CÁC ỨNG DỤNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENOLIT ST-FTM 0-1 | – | PTFE / PFPE | – | 1 | 335 | -40 /+250 | – | Để bôi trơn ổ trục và ổ lăn và thanh dẫn ở nhiệt độ cao. Cũng dùng để bôi trơn đầu phun của máy ép nhựa và máy ép làm nóng lốp. Không trộn với các sản phẩm dầu gốc khoáng hoặc mỡ bôi trơn khác. Các bề mặt được bôi trơn không được có dầu và mỡ thừa. |
RENOLIT ST-FTM 2 | – | PTFE / PFPE | – | 2 | 335 | -40 / +250 | – | Để bôi trơn ổ trục và ổ lăn và thanh dẫn ở nhiệt độ cao. Cũng dùng để bôi trơn các vòi phun của máy ép nhựa, máy ép làm nóng lốp và hệ thống sơn hoàn thiện. Không trộn với các sản phẩm dầu gốc khoáng hoặc mỡ bôi trơn khác. Các bề mặt được bôi trơn không được có dầu và mỡ thừa. |
RENOLIT ST 8-081 / 2 | – | PTFE / PFPE | – | 2 | 510 | -20 /+260 | – | Không trộn lẫn với các mỡ bôi trơn khác! Bề mặt phải không có dầu và mỡ thừa! Gốc tổng hợp, ổn định nhiệt, bền với dung môi (ngoại trừ: chất làm lạnh halocarbon), ổn định oxy hóa, khả năng chịu tải nặng. ổ trục trơn và ổ lăn của tất cả các lĩnh vực công nghiệp, ví dụ như dây chuyền nghiền, lò sấy, máy móc trong ngành đóng gói, ổ trục, ổ trục của khí nóng và nắp khí khói trong nhà máy điện |
Mỡ bôi trơn dạng phun
Bình xịt khử nước & bôi trơn chống rỉ đa năng để sử dụng nhiều lần. Cung cấp cho người dùng một bình xịt linh hoạt và thiết thực cho một số giải pháp. Lý tưởng để bôi trơn các bộ phận nhỏ hoặc không thể tiếp cận, chẳng hạn như ổ khóa và bản lề, lý tưởng để nới lỏng cặn gỉ trước khi chải dây, khởi động ẩm tuyệt vời cho xe cơ giới.
TÊN SẢN PHẨM | DIN 51502 ISO 6743-9 | CHẤT LÀM ĐẶC/DẦU GỐC | HỢP CHẤT RẮN | NLGI | ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC Ở 40 ° C | NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC [°C] | PHÊ DUYỆT, KHUYẾN NGHỊ | CÁC ỨNG DỤNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOTAC ZAHNRAD SPRAY | – | Sáp / dầu gốc khoáng | • | – | – | -20 /+150 | – | Bôi trơn khô, bền. Mở bánh răng, vành bánh răng, giá đỡ, dây xích, bôi trơn bên ngoài dây cáp trong lắp đặt cầu trục, máy xúc, máy nông nghiệp, thanh răng và thanh răng. được áp dụng trong điều kiện lạnh, cho bánh răng hở, hệ thống vận chuyển và truyền tải trong ngành công nghiệp luyện kim và nhà máy con lăn, bôi trơn / bảo tồn dây kéo và dây chuyền, ví dụ như trong chế biến khoáng phi kim loại, bôi trơn chứa kim loại lên đến +300 ° C. Mỡ bôi trơn không chứa bitum bằng than chì. |
RENAX GLIDE SPRAY | – | Lithium / Gốc bán tổng hợp | – | 1 | – | -30 /+140 | – | Rất kết dính, chống ồn, giảm ma sát và giảm mài mòn, bảo vệ khỏi ăn mòn. Thích hợp cho ổ trục trơn và ổ lăn và hộp số, cáp bowden, ray bôi trơn, mái che nắng,… |
RENOLIT CA-LZ SPRAY | KP2K-30 ISO-L XCCHB2 | Dầu gốc khoáng / canxi | – | 2 | 700 | -30 /+120 | – | Kết dính mạnh mẽ, bảo vệ khỏi mài mòn ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt, rất bền với nước rửa từ bề mặt kim loại, bôi trơn lâu dài cho xe du lịch và xe thương mại, ngành xây dựng, máy công nghiệp và nông nghiệp. |
Bột nhão (paste)
Bột nhão lắp ráp chứa hạt nano (đồng, molypden disulfide, nhôm,…) đảm bảo bôi trơn, chống bám cặn, ăn mòn cho tất cả các loại cơ quan trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm rất khắc nghiệt.
TÊN SẢN PHẨM | DIN 51502 ISO 6743-9 | CHẤT LÀM ĐẶC/DẦU GỐC | HỢP CHẤT RẮN | NLGI | ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC Ở 40 ° C | NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC [°C] | PHÊ DUYỆT, KHUYẾN NGHỊ | CÁC ỨNG DỤNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENOLIT AS | – | Lithium / gốc tổng hợp | – | 1 | 3000 | -20 /+140 | – | Bôi trơn và làm kín mỡ, giảm ma sát và rung động, lỗ thông hơi trước chống bôi trơn, chống lại nhiều dầu và khí, bảo vệ khỏi ăn mòn. vòng bi máy bơm, máy thông gió, băng tải, máy in, thiết bị làm sạch và dây chuyền sơn. |
RENOLIT CHUCK PASTE | – | Li / Ca / Dầu gốc khoáng | • | 2-3 | 166 | -30 /+155 | – | Mâm cặp cho máy công cụ và làm phụ trợ lắp cho bánh răng và động cơ điện,…, bộ phận đẩy của máy ép nhựa (lên đến +100 ° C), ngăn ngừa sự ăn mòn và chống ăn mòn. |
RENOLIT LX-PG 2 | – | Li-X / Polyglycol | – | 1-2 | 380 | -40 /+160 | VW TL52150 | Ổ trục trơn và ổ lăn, thanh dẫn, bánh răng, bộ trợ lực lắp ráp cho khởi động cơ cấu phanh làm bằng EPDM. |
RENOLIT PASTE PW | – | CaSX / Dầu gốc khoáng | • | 2 | 350 | -20 /+1,200 | – | Paste lắp ráp để ngăn chặn sự ăn mòn khó chịu, ví dụ như bánh răng, động cơ điện,…, mâm cặp, bôi trơn trục chính trong van hơi quá nhiệt, ổ đỡ trên chốt đốt ngón tay, hoặc kết nối spline trong bộ điều chỉnh độ dài của trục cardan. |
RENOLIT SL 300 M | MSI2P-70 | Dầu Lithium / Silicone | – | 2 | 75 | -70 /+160 | DBL 6812.10 VW TL 767 X | Mỡ nhiệt độ thấp cho thiết bị điện và điện tử, máy chính xác, mỡ làm kín cho các vòng làm kín sóng xuyên tâm, vòng rãnh, vòng đệm. bôi trơn các ống thổi làm kín. |
RENOLIT SI 300 S | MSI3P-70 | Dầu Lithium / Silicone | – | 3 | 75 | -70 /+160 | – | Mỡ nhiệt độ thấp cho thiết bị điện và điện tử, máy móc chính xác, mỡ làm kín cho các vòng làm kín sóng xuyên tâm, vòng rãnh, vòng đệm. |
RENOLIT SI 708 | – | Dầu HDK / Silicone | 2-3 | 750 | -40 /+200 | – | – | Chất trợ lắp ráp cho các chất làm kín, dầu mỡ cách nhiệt. |
Mỡ cho các ứng dụng đặc biệt
FUCHS LUBRITECH là chuyên gia về Dầu mỡ ứng dụng đặc biệt. Kể từ hơn 60 năm, chúng tôi tập trung vào việc phát triển, sản xuất và phân phối các mỡ bôi trơn chất lượng cao và chất phát hành xu hướng cho các ứng dụng khắt khe nhất. Phạm vi cốt lõi của chúng tôi bao gồm hơn 1.000 sản phẩm được kết hợp riêng lẻ theo thời gian và lặp đi lặp lại với ứng dụng. Chúng tôi liên tục mở rộng phạm vi sản phẩm của mình dựa trên kinh nghiệm và kiến thức ngành của chúng tôi. Dầu nhớt FUCHS LUBRITECH chất lượng cao nhất và tính bền vững, an toàn và độ tin cậy cũng như hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
TÊN SẢN PHẨM | DIN 51502 ISO 6743-9 | CHẤT LÀM ĐẶC/DẦU GỐC | HỢP CHẤT RẮN | NLGI | ĐỘ NHỚT ĐỘNG HỌC Ở 40 ° C | NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC [°C] | PHÊ DUYỆT, KHUYẾN NGHỊ | CÁC ỨNG DỤNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENOLIT FOL 2 | – | Lithium / PAO | • | 2 | 110 | -10 /+21 | KBTB Stuttgart | Chống lão hóa rất tốt, dầu mỡ cho bôi trơn trong kỹ thuật, tốc độ bôi trơn thấp. |
RENOLIT GL 1 | – | Lithium / Gốc bán tổng hợp | – | 1 | – | -30 /+140 | – | Rất kết dính, giảm ma sát và giảm mài mòn, bảo vệ khỏi ăn mòn, nhiệt độ ổn định, giảm tiếng ồn, thích hợp cho ổ trục và ổ lăn và hộp số, cáp bowden, ray bôi trơn, mái che nắng,… |
RENOLIT SI 300 M | MSI2P-70 | Dầu Lithium / Silicone | – | 2 | 75 | -70 /+160 | DBL 6812.10 VW TL 767 X |
Mỡ chịu nhiệt độ thấp dùng cho thiết bị điện và điện tử, máy chính xác, mỡ làm kín cho các vòng làm kín sóng xuyên tâm, vòng rãnh, vòng làm kín. bôi trơn các ống thổi làm kín. |
RENOLIT SI 300 S | MSI3P-70 | Dầu Lithium / Silicone | – | 3 | 75 | -70 /+160 | – | Mỡ chịu nhiệt độ thấp dùng cho thiết bị điện, điện tử, máy móc chính xác, mỡ làm kín cho vòng đệm sóng xuyên tâm, vòng rãnh, vòng đệm. |
RENOLIT SI 410 M | KSI2K-55 ISO-L XECEA 2 | Dầu canxi / silicone | – | 2 | 750 | -55 /+120 | – | Mỡ vòi bia để bôi trơn vòi, ổ trục và làm kín của các nhà máy lên men và chiết rót cho đồ uống, nhà máy thực phẩm và bao bì. |
RENOLIT TFL 2 | – | Lithium / PAO | • | 2 | 110 | -40 /+140 | – | Với PTFE, cho các cặp bôi trơn có và không có các thành phần nhựa. |
SILICONFETT 300 MITTEL BLQ | MSI2P-70 | Dầu Lithium / Silicone | – | 2 | 75 | -35 /+21 | KBTB Stuttgart | Chất lượng ổ trục cầu (DIN EN 1337-2) |