DẦU TUẦN HOÀN
Mobil DTE PM
Dầu tuần hoàn chất lượng cao cho các hệ thống tuần hoàn máy công nghiệp đòi hỏi khắt khe.
Mobil Vacuoline 500
Dòng sản phẩm cung cấp nguồn dầu bôi trơn đa năng cho nhiều loại thiết bị công nghiệp.
Mobil Vacuoline 100
Dầu tuần hoàn chất lượng cao bổ sung chủ yếu dùng để bôi trơn các ổ trục trong các hệ thống để bôi trơn dầu hoàn toàn, là các loại dầu bị nhiễm nước nặng, chẳng hạn như có thể được sử dụng cho các ổ trục lăn dự phòng trong các máy cán kim loại
Bảng sản phẩm dầu tuần hoàn
Dầu tuần hoàn Mobil | ISO VG | Độ nhớt động học mm² / s hoặc cSt | Chỉ số độ nhớt | Mật độ ở 15 ° C g / cm S | Điểm đông đặc ° C | Điểm chớp cháy ° C | Thông số kỹ thuật | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 ° C | 100 ° C | Đã được phê duyệt | Đáp ứng yêu cầu của | Được khuyến nghị bởi ExxonMobil để sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu | ||||||
MOBIL SHC 624 | 32 | 32 | 6,3 | 159 | 0,849 | -54 | 230 | |||
Dầu bánh răng và ổ trục tổng hợp. Được thiết kế để sử dụng trong điều kiện nóng và lạnh. Độ ổn định nhiệt và chống oxy hóa tuyệt vời cho tuổi thọ lâu dài. Để sử dụng trong các bộ bánh răng kín công nghiệp và trong các ổ trục lăn và trơn chịu tải nặng. | ||||||||||
MOBIL SHC 626 | 68 | 70 | 10,9 | 147 | 0,856 | -54 | 230 | Cincinnati P-80 | ||
Dầu bánh răng và ổ trục tổng hợp. Được thiết kế để sử dụng trong điều kiện nóng và lạnh. Độ ổn định nhiệt và chống oxy hóa tuyệt vời cho tuổi thọ lâu dài. Để sử dụng trong các bộ bánh răng kín công nghiệp và trong các ổ trục lăn và trơn chịu tải nặng. | ||||||||||
MOBIL SHC 629 | 150 | 143 | 18,3 | 144 | 0,862 | -45 | 230 | Flender BA 7300 | ||
Dầu bánh răng và ổ trục tổng hợp. Được thiết kế để sử dụng trong điều kiện nóng và lạnh. Độ ổn định nhiệt và chống oxy hóa tuyệt vời cho tuổi thọ lâu dài. Để sử dụng trong các bộ bánh răng kín công nghiệp và trong các ổ trục lăn và trơn chịu tải nặng. | ||||||||||
MOBIL SHC 630 | 220 | 216 | 25,2 | 152 | 0,865 | -39 | 238 | Flender BA 7300 Cincinnati P-74 | ||
Dầu bánh răng và ổ trục tổng hợp. Được thiết kế để sử dụng trong điều kiện nóng và lạnh. Độ ổn định nhiệt và chống oxy hóa tuyệt vời cho tuổi thọ lâu dài. Để sử dụng trong các bộ bánh răng kín công nghiệp và trong các ổ trục lăn và trơn chịu tải nặng. | ||||||||||
MOBIL SHC 632 | 320 | 326 | 38,6 | 169 | 0,866 | -36 | 250 | Flender BA 7300 Cincinnati P-59 | ||
Dầu bánh răng và ổ trục tổng hợp. Được thiết kế để sử dụng trong điều kiện nóng và lạnh. Độ ổn định nhiệt và chống oxy hóa tuyệt vời cho tuổi thọ lâu dài. Để sử dụng trong các bộ bánh răng kín công nghiệp và trong các ổ trục lăn và trơn chịu tải nặng. | ||||||||||
MOBIL SHC 634 | 460 | 436 | 44,9 | 159 | 0,867 | -36 | 262 | Flender BA 7300 Cincinnati P-35 | ||
Dầu bánh răng và ổ trục tổng hợp. Được thiết kế để sử dụng trong điều kiện nóng và lạnh. Độ ổn định nhiệt và chống oxy hóa tuyệt vời cho tuổi thọ lâu dài. Để sử dụng trong các bộ bánh răng kín công nghiệp và trong các ổ trục lăn và trơn chịu tải nặng. | ||||||||||
MOBIL SHC 639 | 1000 | 933 | 79,5 | 164 | 0,868 | -15 | 270 | Flender BA 7300 Cincinnati P-78 | ||
Dầu bánh răng và ổ trục tổng hợp. Được thiết kế để sử dụng trong điều kiện nóng và lạnh. Độ ổn định nhiệt và chống oxy hóa tuyệt vời cho tuổi thọ lâu dài. Để sử dụng trong các bộ bánh răng kín công nghiệp và trong các ổ trục lăn và trơn chịu tải nặng. | ||||||||||
MOBIL VACUOLINE 128 | 150 | 150 | 14,8 | 96 | 0,890 | -9 | 280 | Đặc điểm kỹ thuật của dầu bôi trơn Morgoil Advance Rev 2.3 ngày 26 tháng 3 năm 2004Morgoil Lubricant spec Rev 1.1 2006
DIN 51517 L-CL |
||
Dầu tuần hoàn chất lượng cao bổ sung để bôi trơn các ổ trục trơn, hoạt động với ô nhiễm nước nặng. Thích hợp sử dụng cho các nhà máy cán Morgoil. Khả năng khử nhũ tương vượt trội. | ||||||||||
MOBIL VACUOLINE 137 | 320 | 320 | 23,9 | 95 | 0,900 | -9 | 286 | Đặc điểm kỹ thuật của dầu bôi trơn Morgoil Advance Rev 2.3 ngày 26 tháng 3 năm 2004Morgoil Lubricant spec Rev 1.1 2006
DIN 51517 L-CL |
||
Dầu tuần hoàn chất lượng cao bổ sung để bôi trơn các ổ trục trơn, hoạt động với ô nhiễm nước nặng. Thích hợp sử dụng cho các nhà máy cán Morgoil. Khả năng khử nhũ tương vượt trội. | ||||||||||
MOBIL VACUOLINE 146 | 460 | 460 | 30,1 | 95 | 0,900 | -6 | 296 | Đặc điểm kỹ thuật của dầu bôi trơn Morgoil Advance Rev 2.3 ngày 26 tháng 3 năm 2004Morgoil Lubricant spec Rev 1.1 2006 DIN 51517 L-CL | ||
Dầu tuần hoàn chất lượng cao bổ sung để bôi trơn các ổ trục trơn, hoạt động với ô nhiễm nước nặng. Thích hợp sử dụng cho các nhà máy cán Morgoil. Khả năng khử nhũ tương vượt trội. | ||||||||||
MOBIL VACUOLINE 525 | I | 93 | 10,7 | 99 | 0,880 | -21 | 264 | Morgan No Twist Rod Mill | ||
Dầu tuần hoàn hạng nặng chất lượng cao yêu cầu các đặc tính chống mài mòn yêu cầu của FZG lên đến 12 giai đoạn tải không thành công. Đáp ứng các yêu cầu quan trọng của No-Twist Rod Mills của Morgan và Danielli. Có khả năng khử nhũ tương nước tuyệt vời. Thích hợp cho bánh răng và ổ trục. | ||||||||||
MOBIL VACUOLINE 528 | 150 | 146 | 14,4 | 96 | 0,890 | -21 | 272 | |||
Dầu tuần hoàn hạng nặng chất lượng cao yêu cầu các đặc tính chống mài mòn yêu cầu của FZG lên đến 12 giai đoạn tải không thành công. Có khả năng khử nhũ tương nước tuyệt vời. Thích hợp cho bánh răng và ổ trục. | ||||||||||
MOBIL VACUOLINE 533 | 220 | 218 | 18,8 | 96 | 0,890 | -18 | 284 | |||
Dầu tuần hoàn hạng nặng chất lượng cao yêu cầu các đặc tính chống mài mòn yêu cầu của FZG lên đến 12 giai đoạn tải không thành công. Có khả năng khử nhũ tương nước tuyệt vời. Thích hợp cho bánh răng và ổ trục. | ||||||||||
MOBIL VACUOLINE 537 | 320 | 325 | 24,4 | 96 | 0,900 | -12 | 288 | |||
Dầu tuần hoàn hạng nặng chất lượng cao yêu cầu các đặc tính chống mài mòn yêu cầu của FZG lên đến 12 giai đoạn tải không thành công. Có khả năng khử nhũ tương nước tuyệt vời. Thích hợp cho bánh răng và ổ trục. | ||||||||||
MOBIL VACUOLINE 546 | 460 | 436 | 29,4 | 95 | 0,900 | -15 | 286 | |||
Dầu tuần hoàn hạng nặng chất lượng cao yêu cầu các đặc tính chống mài mòn yêu cầu của FZG lên đến 12 giai đoạn tải không thành công. Có khả năng khử nhũ tương nước tuyệt vời. Thích hợp cho bánh răng và ổ trục. |