Dầu bôi trơn gọt kim loại chất lượng cao
Dầu cắt gọt kim loại được pha chế với hàm lượng phụ gia bôi trơn cao cho nhiều loại vật liệu kim loại. Những loại dầu cắt gọt pha nước có thể phân hủy sinh học và không chứa clo, thích hợp cho các hợp kim nhôm được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô.
Gia công kim loại với dầu bôi trơn Mobilcut
Cung cấp sự cân bằng phù hợp giữa làm mát và bôi trơn, những dầu gia công kim loại tuổi thọ thiết bị và độ hoàn thiện bề mặt tuyệt vời, có thể giúp giảm thiểu quá trình tái tạo thiết bị và loại bỏ linh kiện.
Dòng Mobilcut là nhãn hiệu cho dòng dầu gia công kim loại pha nước chất lượng cao của ExxonMobil. Yêu cầu bảo trì rất ít và vốn đã ổn định, dầu cắt gọt kim loại trong loạt sản phẩm được sản xuất cho các xưởng máy hiện đại, nơi ưu tiên hàng đầu về tuổi thọ, khả năng và các mối quan tâm về môi trường.
Khi nói đến gia công hiện đại, dòng sản phẩm dầu bôi trơn Mobilcut của chúng tôi cũng những lợi ích sau:
- Dễ sử dụng và bảo trì
- Khả năng tuyệt vời ngay cả trong hệ thống áp suất cao
- Tiềm năng hợp nhất sản phẩm và giảm hàng tồn kho
- Mùi tự nhiên nâng cao môi trường làm việc
Các sản phẩm dầu cắt gọt kim loại
Dầu cắt gọt Mobil | Mật độ ở 15 ° C g / cm S | Màu sắc ở độ pha loãng 3% | pH ở 3% | Hàm lượng dầu gốc khoáng % | Thông số kỹ thuật | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đã được phê duyệt | Đáp ứng yêu cầu của | Được khuyến nghị bởi ExxonMobil để sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu | ||||||||
KUTWELL 42 | 0,896 | Trắng sữa | 8,9 | 75 | GERMAN TRGS 611 | |||||
Dầu gia công kim loại đa năng có hàm lượng dầu cao. Ổn định nhũ tương tốt trong nhiều loại nước. Dùng để gia công kim loại đen và kim loại màu. | ||||||||||
MOBILCUT 122 | 0,900 | Trắng sữa | 9,5 | 70 | ||||||
Dầu gia công kim loại đa năng có hàm lượng dầu cao. Ổn định nhũ tương tốt trong nhiều loại nước. Dùng để gia công kim loại đen và kim loại màu. | ||||||||||
MOBILCUT 141 | 0,950 | Trắng sữa | 9,1 | |||||||
Dầu gia công kim loại có thể phân hủy sinh học đa năng. Được sử dụng để gia công nhôm, kim loại đen và kim loại màu vàng. | ||||||||||
MOBILCUT 231 | 0,977 | Trắng sữa | 9,4 | 40 | ||||||
Dầu gia công kim loại bán tổng hợp đa năng. Ổn định nhũ tương tốt trong nhiều loại nước. Được sử dụng để gia công thép, gang và kim loại màu. | ||||||||||
MOBILCUT 321 | 1.120 | Màu vàng | 8,9 | 0 | ||||||
Dầu mài gốc tổng hợp, tuổi thọ cao, không chứa dầu gốc khoáng. Cung cấp khả năng bảo vệ chống ăn mòn lâu dài cho máy công cụ và linh kiện. | ||||||||||
MOBILMET 426 | 36 | 6,2 | 130 | -27 | 210 | |||||
Dầu cắt gọt nhỏ gọn EP nhẹ / trung bình đa năng. Thích hợp cho các hoạt động gia công trên tất cả các loại kim loại, kể cả kim loại màu vàng. Có thể được sử dụng như một dầu thủy lực trong các hệ thống không quan trọng. | ||||||||||
MOBILMET 446 | 32 | 6 | 132 | 0,882 | -24 | 210 | ||||
Được đề xuất cho các hoạt động gia công khắc nghiệt trên tất cả các loại kim loại, kể cả kim loại màu vàng. Không chứa clo để giảm chi phí xử lý. | ||||||||||
MOBILMET 762 | 10 | 2,7 | 110 | 0,863 | -42 | 168 | ||||
Dầu không chứa clo với phụ gia chống phân hủy cho các hoạt động bôi trơn hạng nặng, kể cả các loại thép khó gia công. Đồng có tính ăn mòn nên không thể dùng để gia công các hợp kim trên cơ sở đồng. | ||||||||||
MOBILMET 763 | 19 | 4,2 | 128 | 0,874 | -27 | 180 | ||||
Dầu không chứa clo với phụ gia chống phân hủy cho các hoạt động bôi trơn hạng nặng, kể cả các loại thép khó gia công. Đồng có tính ăn mòn nên không thể dùng để gia công các hợp kim trên cơ sở đồng. | ||||||||||
VACMUL G13 | 13 | 3.1 | 0,862 | -18 | 190 | |||||
Dầu không chứa clo với các chất phụ gia chống phân hủy cho các hoạt động nghiền đòi hỏi khắt khe. Thích hợp để mài bánh răng, trục và ổ trục. | ||||||||||
MOBIL VACMUL EDM2 | 1,61 | 0,791 | 83 | |||||||
Dầu điện môi đa năng để sử dụng cho tất cả các máy phóng điện làm việc bằng cách thâm nhập. Đặc biệt đối với các hoạt động gia công thô, gia công tinh và siêu hoàn thiện. |
Dầu chống rỉ – Rust prevention Oil
Chúng tôi muốn đảm bảo bạn tìm đúng sản phẩm cho ứng dụng phù hợp. Khám phá bên dưới để biết chi tiết sản phẩm cụ thể và các đề xuất liên quan đến ứng dụng của bạn.
Dầu chống gỉ Mobil | ISO VG | Độ nhớt động học mm² / s hoặc cSt | Chỉ số độ nhớt | Mật độ ở 15 ° C g / cm S | Điểm đông đặc ° C | Điểm chớp cháy ° C | Thông số kỹ thuật | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 ° C | 100 ° C | Đã được phê duyệt | Đáp ứng yêu cầu của | Được khuyến nghị bởi ExxonMobil để sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu | ||||||
MOBILARMA 524 | 88 | 10,5 | 95 | 0,882 | -21 | 220 | ||||
Chống rỉ sét chất lượng cao, SAE 30, được khuyến nghị để bảo vệ chống ăn mòn tạm thời cho các hệ thống thủy lực, hộp số và động cơ. | ||||||||||
MOBILARMA 798 | 23.1 | 238 | ||||||||
Chống rỉ sét hạng nặng để bảo vệ chống ăn mòn lâu dài trong các ứng dụng ngoài trời. Bôi trơn dây điện. | ||||||||||
MOBILARMA MT | 1,8 | 0,813 | 60 | |||||||
Chống ăn mòn dựa trên dung môi để bảo vệ trung hạn và dài hạn. Bôi trơn mỏng và khả năng che phủ cao. Điểm chớp cháy cao hơn và độ bay hơi thấp hơn để tăng cường an toàn cho người vận hành. | ||||||||||
MOBIL RUST PREVENTATIVE 778 | 24,5 | 145 | 0,897 | -48 | 190 | |||||
Ngăn ngừa ăn mòn dựa trên dung môi để bảo vệ ngắn và trung bình cho các tấm và cuộn thép mạ kẽm. Điểm chớp cháy cao hơn và độ bay hơi thấp hơn để tăng cường an toàn cho người vận hành. |