DẦU BÁNH RĂNG – GEAR OIL
Mobil Vacuoline 500
Dầu bôi trơn đa năng cho nhiều loại bánh răng công nghiệp.
Mobil SHC 600
Dầu bánh răng khả năng vượt trội để có khả năng tuyệt vời trong việc bảo vệ thiết bị, tuổi thọ của dầu và vận hành không gặp sự cố giúp tăng năng suất của khách hàng.
Mobil SHC Gear 1500, 3200 và 6800
Dầu bôi trơn bánh răng hạng nặng chất lượng cao nhất chủ yếu cho tất cả các loại bánh răng đi kèm cũng như các ổ trục trơn và trục cuộn.
Mobilgear 600 XP
Dầu bánh răng chất lượng cao có đặc tính chịu cực áp và đặc tính chịu tải vượt trội, sử dụng cho tất cả các loại truyền động bánh răng kèm theo với hệ thống bôi trơn tuần hoàn hoặc bắn tóe
Mobil Glygoyle
Dầu bánh răng, ổ trục và máy nén khí chất lượng cao để những lợi ích vượt trội về hiệu quả, tuổi thọ dầu lâu dài và bảo vệ thiết bị.
Mobil Glygoyle 11, 22 và 30
Dầu bôi trơn chất lượng cao gốc Polyalkylenaglycol (PAG) để bôi trơn các răng đặc biệt, ổ trục và các ứng dụng hệ thống tuần hoàn ở nhiệt độ và điều kiện khắc nghiệt vượt xa khả năng của dầu gốc khoáng
Bảng sản phẩm dầu bánh răng
Dầu bánh răng Mobil | ISO VG | Độ nhớt động học mm² / s hoặc cSt | Chỉ số độ nhớt | Mật độ ở 15 ° C g / cm S | Điểm đông đặc ° C | Điểm chớp cháy ° C | Thông số kỹ thuật | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 ° C | 100 ° C | Đã được phê duyệt | Đáp ứng yêu cầu của | Được khuyến nghị bởi ExxonMobil để sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu | ||||||
MOBILGEAR SHC XMP 150 | 150 | 150 | 20,7 | 161 | 0,855 | -48 | 240 | AGMA 9005-D94 4S DIN 51517-3 | ||
Dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp có chất lượng cao để bảo vệ thiết bị tối ưu và tuổi thọ của dầu ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt. Được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt vời chống lại các chế độ mài mòn thông thường như mài mòn nhưng cũng cung cấp khả năng chống mỏi do vi khuẩn ở mức độ cao. Được đề xuất cho các bộ truyền động bánh răng công nghiệp kèm theo bao gồm bánh răng thép trên thép, bánh răng xoắn và bánh răng côn. | ||||||||||
MOBILGEAR SHC XMP 220 | 220 | 220 | 27,8 | 163 | 0,859 | -45 | 240 | AGMA 9005-D94 5S DIN 51517-3 | ||
Dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp có chất lượng cao để bảo vệ thiết bị tối ưu và tuổi thọ của dầu ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt. Được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt vời chống lại các chế độ mài mòn thông thường như mài mòn nhưng cũng cung cấp khả năng chống mỏi do vi khuẩn ở mức độ cao. Được đề xuất cho các bộ truyền động bánh răng công nghiệp kèm theo bao gồm bánh răng thép trên thép,bánh răng xoắn và bánh răng côn. | ||||||||||
MOBILGEAR SHC XMP 320 | 320 | 335 | 38,3 | 164 | 0,860 | -39 | 240 | AGMA 9005-D94 6S DIN 51517-3 | ||
Dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp có chất lượng cao để bảo vệ thiết bị tối ưu và tuổi thọ của dầu ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt. Được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt vời chống lại các chế độ mài mòn thông thường như mài mòn nhưng cũng cung cấp khả năng chống mỏi do vi khuẩn ở mức độ cao. Được đề xuất cho các bộ truyền động bánh răng công nghiệp kèm theo bao gồm bánh răng thép trên thép,bánh răng xoắn và bánh răng côn. | ||||||||||
MOBILGEAR SHC XMP 460 | 460 | 460 | 48,7 | 166 | 0,863 | -36 | 240 | AGMA 9005-D94 7S DIN 51517-3 | ||
Dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp có chất lượng cao để bảo vệ thiết bị tối ưu và tuổi thọ của dầu ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt. Được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt vời chống lại các chế độ mài mòn thông thường như mài mòn nhưng cũng cung cấp khả năng chống mỏi do vi khuẩn ở mức độ cao. Được đề xuất cho các bộ truyền động bánh răng công nghiệp kèm theo bao gồm bánh răng thép trên thép,bánh răng xoắn và bánh răng côn. | ||||||||||
MOBILGEAR SHC XMP 680 | 680 | 680 | 65,3 | 168 | 0,866 | -30 | 240 | AGMA 9005-D94 8S DIN 51517-3 | ||
Dầu bánh răng công nghiệp tổng hợp có chất lượng cao để bảo vệ thiết bị tối ưu và tuổi thọ của dầu ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt. Được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ tuyệt vời chống lại các chế độ mài mòn thông thường như mài mòn nhưng cũng cung cấp khả năng chống mỏi do vi khuẩn ở mức độ cao. Được đề xuất cho các bộ truyền động bánh răng công nghiệp kèm theo bao gồm bánh răng thép trên thép,bánh răng xoắn và bánh răng côn. | ||||||||||
MOBILGEAR XMP 150 | 150 | 150 | 14,6 | 96 | 0,896 | -27 | 258 | Flender BA 7300 | DIN 51517-3 ISO 12925-1 Loại CKC | |
Dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao cho các điều kiện khắc nghiệt. Được đề xuất cho các hộp số chịu tải nặng với luyện kim răng cứng bề mặt có thể bị mài mòn. | ||||||||||
MOBILGEAR XMP 220 | 220 | 220 | 18,8 | 96 | 0,900 | -24 | 265 | Flender BA 7300 | AGMA 9005-D94 5-EP DIN 51517-3 ISO 12925-1 Loại CKC | |
Dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao cho các điều kiện khắc nghiệt. Được đề xuất cho các hộp số chịu tải nặng với luyện kim răng cứng bề mặt có thể bị mài mòn. | ||||||||||
MOBILGEAR XMP 320 | 320 | 320 | 24,1 | 96 | 0,903 | -18 | 268 | Flender BA 7300 | AGMA 9005-D94 6-EP DIN 51517-3 ISO 12925-1 Loại CKC | |
Dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao cho các điều kiện khắc nghiệt. Được đề xuất cho các hộp số chịu tải nặng với luyện kim răng cứng bề mặt có thể bị mài mòn. | ||||||||||
MOBILGEAR XMP 460 | 460 | 460 | 30,6 | 96 | 0,907 | -12 | 270 | Flender BA 7300 | AGMA 9005-D94 7-EP DIN 51517-3 ISO 12925-1 Loại CKC | |
Dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao cho các điều kiện khắc nghiệt. Được đề xuất cho các hộp số chịu tải nặng với luyện kim răng cứng bề mặt có thể bị mài mòn. | ||||||||||
MOBILGEAR 600 XP 68 | 68 | 68 | 8,8 | 101 | 0,88 | -27 | 230 | AGMA 9005-E02-EP DIN 51517-3 ISO 12925-1 Loại CKD Loại Textron E-2 | ||
Dầu bánh răng chất lượng cao vượt trội có đặc tính chịu cực áp và đặc tính chịu tải vượt trội, sử dụng cho tất cả các loại truyền động bánh răng kèm theo có hệ thống bôi trơn tuần hoàn hoặc phun tia. | ||||||||||
MOBILGEAR 600 XP 100 | 100 | 100 | 11,2 | 97 | 0,884 | -24 | 230 | Flender BA 7300 Müller-Weingarten DT 55 005 | AGMA 9005-E02-EP DIN 51517-3 ISO 12925-1 Loại CKD
Loại Textron E-3 |
|
Dầu bánh răng chất lượng cao vượt trội có đặc tính chịu cực áp và đặc tính chịu tải vượt trội, sử dụng cho tất cả các loại truyền động bánh răng kèm theo có hệ thống bôi trơn tuần hoàn hoặc phun tia. | ||||||||||
MOBILGEAR 600 XP 150 | 150 | 150 | 14,7 | 97 | 0,888 | -24 | 230 | Flender BA 7300 Müller-Weingarten DT 55 005 | AGMA 9005-E02-EP DIN 51517-3 ISO 12925-1 Loại CKD
Loại Textron E-4 |
|
Dầu bánh răng chất lượng cao vượt trội có đặc tính chịu cực áp và đặc tính chịu tải vượt trội, sử dụng cho tất cả các loại truyền động bánh răng kèm theo có hệ thống bôi trơn tuần hoàn hoặc phun tia. | ||||||||||
MOBILGEAR 600 XP 220 | 220 | 220 | 19 | 97 | 0,894 | -24 | 240 | Flender BA 7300 Müller-Weingarten DT 55 005 | AGMA 9005-E02-EP DIN 51517-3 ISO 12925-1 Loại CKD
Loại Textron E-5 |
|
Dầu bánh răng khả năng bôi trơn cao có đặc tính chịu cực áp và đặc tính chịu tải vượt trội, sử dụng cho tất cả các loại truyền động bánh răng kèm theo có hệ thống bôi trơn tuần hoàn hoặc bắn tóe. | ||||||||||
MOBILGEAR 600 XP 320 | 320 | 320 | 24,1 | 98 | 0,900 | -24 | 240 | Flender BA 7300 Müller-Weingarten DT
55 005 |
AGMA 9005-E06-EP DIN 51517 CLP (2004) Loại ISO 12925-1
L-CKD |
|
Dầu bánh răng chất lượng cao vượt trội có đặc tính chịu cực áp và đặc tính chịu tải vượt trội. Được thiết kế để sử dụng cho tất cả các loại truyền động bánh răng kèm theo có hệ thống bôi trơn tuần hoàn hoặc bắn tóe. | ||||||||||
MOBILGEAR 600 XP 460 | 460 | 460 | 30,6 | 98 | 0,904 | -15 | 240 | Flender BA 7300 Müller-Weingarten DT
55 005 |
AGMA 9005-E07-EP DIN 51517 CLP (2004) ISO 12925-1 Loại CKC | |
Dầu bánh răng chất lượng cao vượt trội có đặc tính chịu cực áp và đặc tính chịu tải vượt trội. Được thiết kế để sử dụng cho tất cả các loại truyền động bánh răng kèm theo có hệ thống bôi trơn tuần hoàn hoặc bắn tóe. | ||||||||||
MOBILGEAR 600 XP 680 | 680 | 680 | 36,4 | 98 | 0,914 | -9 | 240 | Flender BA 7300 | AGMA 9005-E08-EPDIN 51517 CLP (2004) ISO 12925-1 Loại CKC | |
Dầu bánh răng chất lượng cao vượt trội có đặc tính chịu cực áp và đặc tính chịu tải vượt trội. Được thiết kế để sử dụng cho tất cả các loại truyền động bánh răng kèm theo có hệ thống bôi trơn tuần hoàn hoặc bắn tóe. | ||||||||||
MOBIL GLYGOYLE 11 | 85 | 11,5 | 137 | 1,009 | -45 | 226 | ||||
Dầu bôi trơn gốc poly-alkylen-glycol (PAG) chất lượng cao. Để sử dụng trong các ứng dụng bánh răng, ổ trục và tuần hoàn ở nhiệt độ khắc nghiệt. Không trộn lẫn với dầu gốc khoáng. | ||||||||||
MOBIL GLYGOYLE 22 | I | 177 | 25,1 | 173 | 1.007 | -42 | 229 | |||
Dầu bôi trơn gốc poly-alkylen-glycol (PAG) chất lượng cao. Để sử dụng trong các ứng dụng bánh răng, ổ trục và tuần hoàn ở nhiệt độ khắc nghiệt. Không trộn lẫn với dầu gốc khoáng. | ||||||||||
MOBIL GLYGOYLE 30 | 220 | 224 | 30,9 | 181 | 1.006 | -42 | 221 | |||
Dầu bôi trơn gốc poly-alkylen-glycol (PAG) chất lượng cao. Để sử dụng trong các ứng dụng bánh răng, ổ trục và tuần hoàn ở nhiệt độ khắc nghiệt. Không trộn lẫn với dầu gốc khoáng. | ||||||||||
MOBIL GLYGOYLE 220 | 220 | 220 | 38,1 | 225 | 1.077 | -30 | 270 | Đã đăng ký chứng nhận thực phẩm NSF H1 | ||
Dầu bánh răng sâu polyalkylen glycol (PAG) tổng hợp, chất lượng cao. Cung cấp khả năng bảo vệ EP / chống mài mòn tuyệt vời, chống ăn mòn và rỉ sét và chống tạo bọt. Tương thích với hầu hết các gioăng phớt và miếng đệm, nhưng không tương thích với dầu gốc khoáng. Tiếp xúc thường và ổ lănvòng bi trong nhiều ứng dụng khác nhau. | ||||||||||
MOBIL GLYGOYLE 320 | 320 | 320 | 55,2 | 240 | 1.077 | -30 | 270 | Đã đăng ký chứng nhận thực phẩm NSF H1 | ||
Dầu bánh răng sâu polyalkylen glycol (PAG) tổng hợp, chất lượng cao. Cung cấp khả năng bảo vệ EP / chống mài mòn tuyệt vời, chống ăn mòn và rỉ sét và chống tạo bọt. Tương thích với hầu hết các gioăng phớt và miếng đệm, nhưng không tương thích với dầu gốc khoáng. Tiếp xúc thường và ổ lănvòng bi trong nhiều ứng dụng khác nhau. | ||||||||||
MOBIL GLYGOYLE 460 | 460 | 460 | 78,2 | 253 | 1,076 | -30 | 265 | Đã đăng ký chứng nhận thực phẩm NSF H1 | ||
Dầu bánh răng sâu polyalkylen glycol (PAG) tổng hợp, chất lượng cao. Cung cấp khả năng bảo vệ EP / chống mài mòn tuyệt vời, chống ăn mòn và rỉ sét và chống tạo bọt. Tương thích với hầu hết các gioăng phớt và miếng đệm, nhưng không tương thích với dầu gốc khoáng. Tiếp xúc thường và ổ lănvòng bi trong nhiều ứng dụng khác nhau. | ||||||||||
MOBIL GLYGOYLE 680 | 680 | 680 | 113 | 267 | 1,076 | -30 | 265 | Đã đăng ký chứng nhận thực phẩm NSF H1 | ||
Dầu bánh răng sâu polyalkylen glycol (PAG) tổng hợp, chất lượng cao. Cung cấp khả năng bảo vệ EP / chống mài mòn tuyệt vời, chống ăn mòn và rỉ sét và chống tạo bọt. Tương thích với hầu hết các gioăng phớt và miếng đệm, nhưng không tương thích với dầu gốc khoáng. Tiếp xúc thường và ổ lănvòng bi trong nhiều ứng dụng khác nhau. | ||||||||||
MOBILGEAR SHC 3200 | 3200 | 3025 | 171 | 165 | 0,883 | -12 | 240 | |||
Độ nhớt rất cao, dầu bôi trơn tổng hợp hạng nặng dành cho tốc độ thấp, các bánh răng công nghiệp kèm theo và các ổ trục trơn và ổ lăn. Không chứa bất kỳ dung môi. | ||||||||||
MOBILGEAR SHC 6800 | I | 8100 | 357 | 175 | 0,897 | 240 | ||||
Độ nhớt rất cao, dầu bôi trơn tổng hợp hạng nặng dành cho tốc độ thấp, các bánh răng công nghiệp kèm theo và các ổ trục trơn và ổ lăn. Không chứa bất kỳ dung môi. | ||||||||||
MOBILTAC 375 NC | 5000 với dung môi | 1600 không có dung môi | 0,960 | 120 với dung môi | ||||||
Chất lượng cao, dầu bôi trơn dạng pha loãng để bôi trơn các bánh răng hở lớn, hoạt động chậm, chịu tải nặng. Chịu mưa, tuyết và quá trình rửa nước. |