Thông tin sản phẩm
Keo Loxeal 83-21 phù hợp với môi trường oxy tinh khiết, có khả năng chống va đập và chịu nhiệt, thay cho băng PTFE và sợi kéo sợi, được sử dụng để làm kín và khóa chỉ để ngăn chặn khí, không khí, nước, dầu, rò rỉ dầu, hydrocacbon và vật liệu hóa học khác. Paste và khóa chỉ Loxeal 83-21 tuân thủ DVGW, NSF, WRAS, KTW, BAM và các chứng nhận khác.
Thông số kỹ thuật và đặc tính của keo
Màu sắc | màu xanh lá |
Đường kính trục vít tối đa | Khoảng cách sử dụng tối đa M20 ¾ ” 0,15mm |
Độ nhớt | 500mPa.s, thixotropy thấp LT |
Khô nhanh | 2-5 phút |
Khô hoàn toàn | 2-4 giờ |
Mô-men xoắn phá vỡ | 25-35N / m |
Mô-men xoắn tháo rời | 55-70N / m |
Độ bền bôi trơn | 25-35 N / mm² |
Phạm vi nhiệt độ | -55 + 175 ℃ |
Bao bì | 250ML / cái, 30 cái / hộp |
Tính năng và ứng dụng | Giữ và khóa có độ bền cao, phù hợp với môi trường oxy tinh khiết, phù hợp với chứng nhận BAM |
Bảng lựa chọn keo dán Loxeal
Sản phẩm | màu sắc | Đường kính ren/khe hở tối đa | Độ nhớt | Khô nhanh (phút) | Khô hoàn toàn (giờ) | Mômen phá vỡ (N / m) | Độ bền bôi trơn (N/ m) | Phạm vi nhiệt độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOXEAL 82-13 | màu xanh lá | m 12,0,10 mm | 125 LT Thixotropy thấp | 30-60 | 12-24 | 25-35 | 15-30 | 55 đến hơn 150 ℃ |
LOXEAL 82-21 | màu xanh lá | m 12,0,10 mm | 125 LT | 5-10 | 1-3 | 25-30 | 17-22 | 55 đến hơn 150 ℃ |
LOXEAL 82-33 | màu xanh lá | m 12,0,10 mm | 125 LT | 5-10 | 1-3 | 25-30 | 17-22 | 55 đến hơn 150 ℃ |
LOXEAL 83-03 | màu xanh lá | m 20 3/4 “, 0,20 mm | 600 1000 LT | 1-5 | 1-3 | 30-35 | 25-35 | -55 đến hơn 200 ℃ |
LOXEAL 83-05 | màu xanh lá | m 25 3/4 “, 0,20 mm | 700 1200 LT | 2-5 | 1/2-1 | 30-35 | 20-30 | -55 đến hơn 200 ℃ |
LOXEAL 83-21 | màu xanh lá | m 20 3/4 “, 0,15 mm | 500 LT | 2-5 | 1-3 | 30-35 | 20-30 | 55 đến hơn 175 ℃ |
LOXEAL 83-31 | màu xanh lá | m 20 “, 0,15 mm | 600 LT | 40-60 | 12-24 | 20-30 | 15-25 | 55 đến hơn 175 ℃ |
LOXEAL 85-21 | màu xanh lá | m 36 11/2 “, 0,20 mm | 2500 LT | 2-5 | 1-3 | 30-40 | 25-30 | 55 đến hơn 150 ℃ |
LOXEAL 86-86 | màu xanh lá | 2 “, 0,30 mm | 8000-15000 MT |
20-40 | 3-6 | 25-30 | 15-25 | 55 đến hơn 230 ℃ |
LOXEAL 89-51 | MÀU BẠC | 2 “, 0,30 mm | 150000-900000 HT |
15-30 | 3-6 | 35-45 | 25-30 | 55 đến hơn 150 ℃ |
Các ứng dụng
Loxeal 14-36: Độ bền rất thấp đối với bu lông thông thường
Loxeal 24-18: Thích hợp cho bu lông thông thường, cũng có thể bôi trơn
Loxeal 26-18: thích hợp cho khóa bu lông đường kính lớn
Loxeal 32-18: Độ nhớt thấp, độ bền thấp cho bu lông nhỏ
Loxeal 52-03: Độ nhớt thấp, thích hợp cho bu lông đường kính nhỏ
Keo Loxeal 54-03 : thích hợp cho các loại bu lông thường và còn có tác dụng bôi trơn
Loxeal 55-03: Có độ nhớt cao, thixotropy cao, thích hợp để làm kín các khoảng trống lớn, thích hợp cho bề mặt dầu, có tác dụng bôi trơn, có thể được sử dụng để khóa ren của đường ống khí và nước
Loxeal 55-04: thích hợp để sửa các bu lông lớn
Loxeal 70-14: Sự thâm nhập mao dẫn để hàn kín kim loại xốp và lắp ráp sẵn
Keo Loxeal 83-21 : giữ và khóa có độ bền cao, thích hợp với môi trường oxy tinh khiết
Loxeal 83-54: Để khóa bu lông cường độ cao
Loxeal 83-55 Sealant : Khóa bu lông cường độ cao cho bề mặt dầu
Loxeal 86-72: Khóa và làm kín bu lông có độ bền cao, nhiệt độ cao lên đến 230 ℃ vẫn duy trì độ bền cơ học cao, được chứng nhận DVGW cho đường ống dẫn khí