Mỡ bôi trơn
Mỡ bôi trơn Mobil dù gốc khoáng hay gốc tổng hợp điều cung cấp các tính năng sau:
- Khoảng thời gian bôi trơn kéo dài
- Nâng cao tuổi thọ thiết bị
- Bảo vệ ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt
Có sẵn nhiều loại NLGI và độ nhớt dầu cho nhiều ứng dụng khác nhau, mỡ bôi trơn Mobil để giúp bạn:
- Tối đa hóa độ tin cậy và khả năng của thiết bị
- Giảm thiểu chi phí và lãng phí
- Tăng năng suất
Mobil Centaur XHP 460
Dòng mỡ bôi trơn cao cấp được pha chế với công nghệ làm đặc canxi sulfonat tiên tiến.
Unirex N
Mỡ bôi trơn phức hợp lithium chất lượng cao thích hợp cho hoạt động ở nhiệt độ cao của vòng bi phần tử cuộn
Mobilux EP Series
Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 004 và 023 là dòng sản phẩm chất lượng cao bao gồm bốn loại dầu bôi trơn công nghiệp thông thường và hai loại mỡ bán lỏng chuyên dụng.
Mobilith SHC
Mỡ bôi trơn chất lượng cao cho nhiều ứng dụng khác nhau ở nhiệt độ khắc nghiệt
Mobilgrease XHP 460
Mỡ bôi trơn lithium phức hợp bền được dành cho nhiều ứng dụng và điều kiện hoạt động hạng nặng.
Mobilgrease XHP 220
Mỡ bôi trơn phức hợp lithium bền dành cho nhiều ứng dụng và điều kiện hoạt động khắc nghiệt.
Mobil SHC Polyrex
Được thiết kế để tăng năng suất của bạn bằng cách giải quyết các vấn đề bôi trơn ở nhiệt độ cao trong các ứng dụng chế biến thực phẩm và công nghiệp nói chung.
Mobil Polyrex EM
Mỡ bôi trơn cho vòng bi động cơ điện. Công thức chất làm đặc tiên tiến và kỹ thuật sản xuất độc quyền giúp cải thiện khả năng ổ trục và bảo vệ cho tuổi thọ động cơ điện lâu dài.
Các sản phẩm mỡ bôi trơn
Mỡ bôi trơn Mobil | ISO VG | Chỉ số độ nhớt | NLGI | Chất làm đặc | Nhiệt độ nhỏ giọt ° C | Thông số kỹ thuật | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đã được phê duyệt | Đáp ứng yêu cầu của | Được khuyến nghị bởi ExxonMobil để sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu | ||||||
MOBIL SHC POLYREX 462 | 460 | 2 | Polyurea | 250 phút | Kosher & Parve | DIN KPF2P-20 | Đã đăng ký chứng nhận thực phẩm NSF H1 | |
Mỡ gốc tổng hợp chất lượng cao để cải thiện năng suất bằng cách giải quyết các vấn đề bôi trơn ở nhiệt độ cao trong cả ngành công nghiệp nói chung và các ứng dụng chế biến thực phẩm. Nó cung cấp sự kết hợp của nhiệt độ caokhả năng, khả năng chống nước tuyệt vời và các tính năng cân bằng. | ||||||||
MOBIL SHC POLYREX 222 | 220 | 2 | Polyurea | 260 | Kosher & Parve | DIN KPF2P-30 | Đã đăng ký chứng nhận thực phẩm NSF H1 | |
Mỡ gốc tổng hợp chất lượng cao để cải thiện năng suất bằng cách giải quyết các vấn đề bôi trơn ở nhiệt độ cao trong cả ngành công nghiệp nói chung và các ứng dụng chế biến thực phẩm. Nó cung cấp sự kết hợp của nhiệt độ caokhả năng, khả năng chống nước tuyệt vời và các tính năng cân bằng. | ||||||||
MOBIL SHC POLYREX 005 | 220 | 00 | Polyurea | Kosher & Parve | DIN GPF00K-30 | Đã đăng ký chứng nhận thực phẩm NSF H1 | ||
Mỡ gốc tổng hợp chất lượng cao để cải thiện năng suất bằng cách giải quyết các vấn đề bôi trơn ở nhiệt độ cao trong cả ngành công nghiệp nói chung và các ứng dụng chế biến thực phẩm. Nó cung cấp sự kết hợp của nhiệt độ caokhả năng, khả năng chống nước tuyệt vời và các tính năng cân bằng. | ||||||||
MOBILITH SHC 007 | 460 | 00 | Phức hợp Lithium | N / A | DIN 51826: GPHC00K-30 | |||
Mỡ gốc tổng hợp chất lượng cao cho nhiều ứng dụng khác nhau ở các điều kiện nhiệt độ và hoạt động khắc nghiệt. Độ bám dính tuyệt vời, ổn định cấu trúc và khả năng chống nước. Được sử dụng trong công nghiệp, ô tô vàứng dụng hàng hải. | ||||||||
MOBILITH SHC 100 | 100 | 1,5 | Phức hợp Lithium | 246 | DIN 51825: KPHC2N-40 | |||
Mỡ gốc tổng hợp chất lượng cao cho nhiều ứng dụng khác nhau ở các điều kiện nhiệt độ và hoạt động khắc nghiệt. Độ bám dính tuyệt vời, ổn định cấu trúc và khả năng chống nước. Được sử dụng trong công nghiệp, ô tô vàứng dụng hàng hải. | ||||||||
MOBILITH SHC 220 | 220 | 1,5 | Phức hợp Lithium | 246 | DIN 51825: KPHC2N-40 | |||
Mỡ gốc tổng hợp chất lượng cao cho nhiều ứng dụng khác nhau ở các điều kiện nhiệt độ và hoạt động khắc nghiệt. Độ bám dính tuyệt vời, ổn định cấu trúc và khả năng chống nước. Được sử dụng trong công nghiệp, ô tô vàứng dụng hàng hải. | ||||||||
MOBILITH SHC 460 | 460 | 1,5 | Phức hợp Lithium | 246 | DIN 51825: KPHC1-2N-40 | |||
Mỡ gốc tổng hợp chất lượng cao cho nhiều ứng dụng khác nhau ở các điều kiện nhiệt độ và hoạt động khắc nghiệt. Độ bám dính tuyệt vời, ổn định cấu trúc và khả năng chống nước. Được sử dụng trong công nghiệp, ô tô vàứng dụng hàng hải. | ||||||||
MOBILITH SHC 1000 SPECIAL | 1000 | 2 | Phức hợp Lithium | 246 | DIN 51825 KPFHC2N-30 | |||
Mỡ gốc tổng hợp chất lượng cao cho nhiều ứng dụng khác nhau ở các điều kiện nhiệt độ và hoạt động khắc nghiệt. Độ bám dính tuyệt vời, ổn định cấu trúc và khả năng chống nước. Được sử dụng trong công nghiệp, ô tô vàứng dụng hàng hải. Chứa molybdeneum đisunfua và than chì. | ||||||||
MOBILITH SHC 1500 | NLGI 1 | 1,5 | Phức hợp Lithium | 246 | DIN 51825: KPHC1-2N-30 | |||
Mỡ gốc tổng hợp chất lượng cao cho nhiều ứng dụng khác nhau ở các điều kiện nhiệt độ và hoạt động khắc nghiệt. Độ bám dính tuyệt vời, ổn định cấu trúc và khả năng chống nước. Được sử dụng trong công nghiệp, ô tô vàứng dụng hàng hải. | ||||||||
MOBILTEMP SHC 100 | 100 | 2 | Đất sét | 260 | ||||
Mỡ chống mài mòn gốc tổng hợp cho các ứng dụng nhiệt độ cao. Khả năng chống giải nhiệt / oxy hóa tuyệt vời với độ ổn định cấu trúc tuyệt vời ở nhiệt độ cao. Tuổi thọ lâu dài cho thời gian tái bôi trơn kéo dài và năng lượngtiềm năng tiết kiệm. | ||||||||
MOBILTEMP SHC 460 SPECIAL | 460 | 1 | Đất sét | 260 | ||||
Mỡ chống mài mòn gốc tổng hợp cho các ứng dụng nhiệt độ cao. Khả năng chống giải nhiệt / oxy hóa tuyệt vời với độ ổn định cấu trúc tuyệt vời ở nhiệt độ cao. Tuổi thọ lâu dài cho thời gian tái bôi trơn kéo dài và năng lượngtiềm năng tiết kiệm. Chứa molybdeneum đisunfua. | ||||||||
MOBIL POLYREX EM | 95 | 2 | Polyurea | 250 | ||||
Mỡ làm đặc polyurea siêu khả năng. Được đề xuất cho vòng bi động cơ điện và vòng bi kín suốt đời. Hoạt động ở nhiệt độ cao hơn với khả năng tách dầu tối ưu. Cũng cho môi trường nhạy cảm với tiếng ồn thấp. | ||||||||
MOBIL POLYREX EM 103 | 95 | 3 | Polyurea | 250 | ||||
Mỡ làm đặc polyurea siêu khả năng. Được đề xuất cho vòng bi động cơ điện và vòng bi kín suốt đời. Hoạt động ở nhiệt độ cao hơn với khả năng tách dầu tối ưu. Cũng cho môi trường nhạy cảm với tiếng ồn thấp. | ||||||||
MOBILGREASE XHP 222 | 220 | 1,5 | Phức hợp Lithium | 246 | ||||
mỡ gốc kMhoáng chất lượng cao cho các ứng dụng công nghiệp, ô tô, xây dựng và hàng hải. Được sử dụng cho các điều kiện khắc nghiệt, bao gồm nhiệt độ cao, nhiễm nước, tải nặng và tải sốc. | ||||||||
MOBILGREASE XHP 322 SPECIAL | 320 | 2 | Phức hợp Lithium | 280 | ||||
Mỡ gốc khoáng chất lượng cao cho các ứng dụng công nghiệp, ô tô, xây dựng và hàng hải. Được sử dụng cho các điều kiện hoạt động khắc nghiệt, bao gồm nhiệt độ cao, nhiễm nước. Chứa MoS2 cho tải sốc cao. | ||||||||
MOBILGREASE XHP 461 | 460 | 1 | Phức hợp Lithium | 260 | ||||
Mỡ gốc khoáng chất lượng cao cho các ứng dụng công nghiệp, ô tô, xây dựng và hàng hải. Được sử dụng cho các điều kiện hoạt động khắc nghiệt, bao gồm nhiệt độ cao, nhiễm nước, tải nặng và tải sốc. | ||||||||
UNIREX N 2 | 95 phút | 2 | Phức hợp Lithium | 205 | K2N-20L | |||
Mỡ phức hợp lithium chất lượng cao có tuổi thọ cao phù hợp với nhiệt độ cao trong tất cả các loại ổ trục. Cấu hình sản phẩm đa năng với các ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp nhưng nhất là đối với động cơ điện và thiết bị kín suốt đờivòng bi. | ||||||||
UNIREX N 3 | 95 phút | 3 | Phức hợp Lithium | 205 | K3N-20L | |||
Mỡ phức hợp lithium chất lượng cao có tuổi thọ cao phù hợp với nhiệt độ cao trong tất cả các loại ổ trục. Cấu hình sản phẩm đa năng với các ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp nhưng nhất là đối với động cơ điện và thiết bị kín suốt đờivòng bi. | ||||||||
UNIREX EP 2 | 220 | 2 | Phức hợp Lithium | 260 | ||||
Mỡ gốc khoáng pha đặc liti chất lượng cao. Mỡ đa năng tuyệt vời, ở những nơi có thể bị nhiễm nước và / hoặc nhiệm vụ nặng nhọc trong quá trình sử dụng. Thích hợp cho các vòng bi trơn và chống ma sát trong nhiều loạicủa các ứng dụng công nghiệp và ô tô. | ||||||||
NHIỆM VỤ DI ĐỘNG 1 | 460 | 1 | Đất sét | 260 | ||||
Mỡ làm đặc đất sét chất lượng cao. Được sử dụng cho các ổ trục trơn và chống ma sát hoạt động ở tốc độ thấp và nhiệt độ cao. Độ bay hơi thấp và khả năng chống oxy hóa và rửa trôi nước tuyệt vời và chống mài mòn tốt. | ||||||||
NHIỆM VỤ DI ĐỘNG 78 | 460 | 1 | Đất sét | 260 | ||||
Mỡ làm đặc đất sét chất lượng cao. Được sử dụng cho các ổ trục trơn và chống ma sát hoạt động ở tốc độ thấp và nhiệt độ cao. Độ bay hơi thấp và khả năng chống oxy hóa và rửa trôi nước tuyệt vời và chống mài mòn tốt. Nóchứa molypden đisunfua. | ||||||||
MOBILUX EP 004 | 150 | 00 | Lithium | N / A | SEW | |||
Mỡ công nghiệp đa năng chất lượng cao. Dựa trên dầu gốc khoáng và chất làm đặc lithium để bảo vệ thêm chống mài mòn, ngăn ngừa rỉ sét và rửa trôi nước. Thích hợp cho các thiết bị nơi thường xuyên có điều kiện ẩm ướt.Được đề xuất cho hầu hết các loại ứng dụng công nghiệp bao gồm cả những ứng dụng nặng nhọc. | ||||||||
MOBILUX EP 0 | 150 | 0 | Lithium | 180 | ||||
Mỡ công nghiệp đa năng chất lượng cao. Dựa trên dầu gốc khoáng và chất làm đặc lithium để cung cấp thêmbảo vệ chống mài mòn, ngăn ngừa rỉ sét và rửa trôi nước. Thích hợp cho các thiết bị nơi thường xuyên có điều kiện ẩm ướt. Được đề xuất cho hầu hết các loại ứng dụng công nghiệp bao gồm cả những ứng dụng nặng nhọc. | ||||||||
MOBILUX EP 1 | 150 | 1 | Lithium | 180 | ||||
Mỡ công nghiệp đa năng chất lượng cao. Dựa trên dầu gốc khoáng và chất làm đặc lithium để bảo vệ thêm chống mài mòn, ngăn ngừa rỉ sét và rửa trôi nước. Thích hợp cho các thiết bị nơi thường xuyên có điều kiện ẩm ướt.Được đề xuất cho hầu hết các loại ứng dụng công nghiệp bao gồm cả những ứng dụng nặng nhọc. | ||||||||
MOBILUX EP 2 | 150 | 2 | Lithium | 180 | ||||
Mỡ công nghiệp đa năng chất lượng cao. Dựa trên dầu gốc khoáng và chất làm đặc lithium để bảo vệ thêm chống mài mòn, ngăn ngừa rỉ sét và rửa trôi nước. Thích hợp cho các thiết bị nơi thường xuyên có điều kiện ẩm ướt.Được đề xuất cho hầu hết các loại ứng dụng công nghiệp bao gồm cả những ứng dụng nặng nhọc. | ||||||||
MOBILUX EP 3 | 150 | 3 | Lithium | 180 | ||||
Mỡ công nghiệp đa năng chất lượng cao. Dựa trên dầu gốc khoáng và chất làm đặc lithium để bảo vệ thêm chống mài mòn, ngăn ngừa rỉ sét và rửa trôi nước. Thích hợp cho các thiết bị nơi thường xuyên có điều kiện ẩm ướt.Được đề xuất cho hầu hết các loại ứng dụng công nghiệp bao gồm cả những ứng dụng nặng nhọc. |
MOBIL SHC GREASE 460 WT | 460 | 1,5 | Phức hợp Lithium | 246 | DIN 51825: KPHC1-2N-40 | |||
Sản phẩm chất lượng cao phù hợp để vượt qua các yêu cầu khắt khe của các ứng dụng tuabin gió ở nhiệt độ khắc nghiệt. Được sản xuất giúp bôi trơn ổ trục, rãnh và ổ trục chính của tuabin gió và cung cấpkéo dài tuổi thọ. | ||||||||
MOBIL CENTAUR XHP 221 | 220 | 1 | Canxi sulfonat | 318 | ||||
Mỡ chất lượng cao để bôi trơn các ổ trục phần tử lăn ở nhiệt độ cao và môi trường bão hòa nước. | ||||||||
MOBIL CENTAUR XHP 461 | 460 | 1 | Canxi sulfonat | 275 | ||||
Mỡ chất lượng cao cho các ứng dụng chịu tải nặng và bão hòa nước trong các ứng dụng nhà máy giấy và thép. | ||||||||
MOBILGREASE XTC | 680 | 1 | Lythium Polyme | 215 | AGMA CG-1 AGMA CG-2 | |||
Mỡ chất lượng cao để bôi trơn các khớp nối và khớp nối linh hoạt tốc độ cao. | ||||||||
MOBILGREASE SPECIAL | 150 | 2 | Lithium | 180 | ||||
Mỡ làm đặc lithium cực áp. Chứa molypden đisunfua để bảo vệ thêm cho các ổ trục chịu tải nặng. Vòng bi bánh xe và các bộ phận khung gầm trong ô tô và thiết bị công nghiệp, xe du lịch, xe tải, nông trạimáy kéo, thiết bị xây dựng và di động. | ||||||||
MOBIL CHASSIS GREASE LBZ | 00 | Lithium / Canxi | 160 | MB 264 MAN 283 Li-P 00/000 | DIN51826: GP00G-50 | |||
Mỡ bán lỏng, cho hệ thống bôi trơn tự động của xe thương mại. Đặc tính chảy tuyệt vời ở nhiệt độ thấp trong đường ống dài. |
Mỡ bánh răng hở
Mỡ bánh răng hở Mobil | ISO VG | Chỉ số độ nhớt | NLGI | Chất làm đặc | Nhiệt độ nhỏ giọt ° C | Thông số kỹ thuật | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đã được phê duyệt | Đáp ứng yêu cầu của | Được khuyến nghị bởi ExxonMobil để sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu | ||||||||
MOBILGEAR OGL 007 | 460 | 00 | Lithium | 180 phút | ||||||
Mỡ bôi trơn bán lỏng ance có chứa phụ gia EP và than chì phân tán mịn. Được thiết kế cho các bánh răng nhanh, trung bình trong gia công mỏ, nông nghiệp và xi măng. Thích hợp cho các ứng dụng tắm hoặc xịt. | ||||||||||
MOBILGEAR OGL 009 | 1500 | 00 | Lithium | 180 phút | ||||||
Mỡ bôi trơn bán lỏng chất lượng cao có chứa phụ gia EP và than chì phân tán mịn. Được thiết kế cho các bánh răng mở nhanh, trung bình và chậm trong gia công mỏ, nông nghiệp và xi măng. Thích hợp cho các ứng dụng tắm hoặc xịt. | ||||||||||
MOBILGEAR OGL 461 | 460 | 1,5 | Lithium | 180 phút | ||||||
Mỡ bôi trơn bán lỏng chất lượng cao có chứa phụ gia EP và than chì phân tán mịn. Được thiết kế cho các bánh răng mở nhanh, trung bình và chậm trong gia công mỏ, nông nghiệp và xi măng. Thích hợp cho các ứng dụng tắm hoặc xịt. |
Dầu nhớt đặc biệt
Mobil | ISO VG | Độ nhớt động học mm² / s hoặc cSt | Chỉ số độ nhớt | Mật độ ở 15 ° C g / cmS | Điểm đông đặc ° C | Điểm chớp cháy ° C | Thông số kỹ thuật | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 ° C | 100 ° C | Đã được phê duyệt | Đáp ứng yêu cầu của | Được khuyến nghị bởi ExxonMobil để sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu | ||||||||
MOBILSOL PM | 385 | 21 | 56 | 0,885 | 280 | |||||||
MOBILSOL PM là dầu gốc tổng hợp có tính tẩy rửa và phân tán cao, khi được thêm vào dầu trong các hệ thống thủy lực, máy giấy hoặc các hệ thống, sẽ giúp giải phóng và giữ trong huyền phù các sản phẩm oxy hóa dầu dẻo và các vật liệu không hòa tan. | ||||||||||||
MOBIL PYROLUBE 830 | 180 | 20.4 | 132 | 0,930 | -46 | 270 | ||||||
Dầu xích tổng hợp để bôi trơn cho xích tải nặng. Đặc biệt thích hợp cho các ứng dụng nóng trong lò nướng và lò nung. |