DẦU THỦY LỰC – Hydraulic Oil
Mobil Hydraulic 10W
Dầu thủy lực chất lượng cao được sản xuất từ dầu gốc tiên tiến và chất phụ gia cân bằng để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của các thiết bị thủy lực hạng nặng
Mobil DTE Named
Dầu Mobil DTE Named là dầu nhớt được nhiều người dùng lựa chọn vì nó nổi tiếng về tuổi thọ lâu dài, khả năng bảo vệ tuyệt vời cho thiết bị và tính linh hoạt trong nhiều ứng dụng công nghiệp.
Mobil Nuto H
Dầu thủy lực chống mài mòn chất lượng cao cho các ứng dụng máy móc di động và công nghiệp hoạt động trong các điều kiện vận hành vừa phải, nơi cần có dầu bôi trơn chống mài mòn.
Mobil DTE 20 Ultra
Dầu thủy lực chống mài mòn chất lượng cao với khả năng kéo dài tuổi thọ dầu và đã chứng minh khoảng thời gian thay dầu dầu dài hơn tới 2 lần so với các loại dầu cạnh tranh tương tự
Mobil DTE 10 Excel
Dầu thủy lực chống mài mòn chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của các modem với hệ thống thủy lực thiết bị di động và công nghiệp áp suất cao.
Bảng sản phẩm dầu thủy lực
Dầu thủy lực Mobil | ISO VG | Độ nhớt động học mm² / s hoặc cSt | Chỉ số độ nhớt | Mật độ ở 15 ° C g / cm S | Điểm đông đặc ° C | Điểm chớp cháy° C | Thông số kỹ thuật | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 ° C | 100 ° C | Đã được phê duyệt | Đáp ứng yêu cầu của | Được khuyến nghị bởi ExxonMobil để sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu | ||||||
MOBIL SHC 522 | 15 | 15 | 3,6 | 135 | 0,855 | -54 | 210 | |||
Dầu thủy lực chống mài mòn tổng hợp chất lượng cao. VI rất cao cho khả năng nhiệt độ cao và thấp tuyệt vời. Bảo vệ chống mài mòn tối đa cho cánh gạt và bơm piston. Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng và bôi trơn ổn định. | ||||||||||
MOBIL SHC 524 | 32 | 32 | 6,4 | 144 | 0,852 | -54 | 234 | Denison HF-0 / HF-1 / HF-2 Cincinnati P-68 | ||
Dầu thủy lực chống mài mòn tổng hợp chất lượng cao. VI rất cao cho khả năng nhiệt độ cao và thấp tuyệt vời. Bảo vệ chống mài mòn tối đa cho cánh gạt và bơm piston. Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng và bôi trơn ổn định. | ||||||||||
MOBIL SHC 525 | I | 46 | 8,5 | 154 | 0,851 | -54 | 238 | Denison HF-0 / HF-1 / HF-2 Cincinnati P-70 | ||
Dầu thủy lực chống mài mòn tổng hợp chất lượng cao. VI rất cao cho khả năng nhiệt độ cao và thấp tuyệt vời. Bảo vệ chống mài mòn tối đa cho cánh gạt và bơm piston. Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng và bôi trơn ổn định. | ||||||||||
MOBIL SHC 526 | 68 | 68 | 11,5 | 158 | 0,854 | -48 | 216 | Denison HF-0 / HF-1 / HF-2 Cincinnati P-69 | ||
Dầu thủy lực chống mài mòn tổng hợp chất lượng cao. VI rất cao cho khả năng nhiệt độ cao và thấp tuyệt vời. Bảo vệ chống mài mòn tối đa cho cánh gạt và bơm piston. Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng và bôi trơn ổn định. | ||||||||||
MOBIL DTE 10 EXCEL 15 | 15 | 16 | 4,1 | 168 | 0,834 | -54 | 182 | DIN 51524 pt 3ISO 11158 HV | ||
Dầu thủy lực chất lượng cao loại mới với khả năng thủy lực / nhiên liệu tiềm năng | ||||||||||
MOBIL DTE 10 EXCEL 32 | 32 | 33 | 6,6 | 164 | 0,847 | -54 | 250 | Denison HF-O | DIN 51524 pt 3ISO 11158 HV JCMAS HK-1 | |
Dầu thủy lực chất lượng cao loại mới với khả năng thủy lực / nhiên liệu tiềm năng | ||||||||||
MOBIL DTE 10 EXCEL 46 | 46 | 46 | 8,5 | 164 | 0,850 | -45 | 232 | Denison HF-O CM P70 | DIN 51524 pt 3ISO 11158 HV JCMAS HK-1 | |
Dầu thủy lực chất lượng cao loại mới với khả năng thủy lực / nhiên liệu tiềm năng | ||||||||||
MOBIL DTE 10 EXCEL 68 | 68 | 68 | 11,1 | 156 | 0,863 | -39 | 240 | Denison HF-O CM P69 | DIN 51524 pt 3ISO 11158 HV | |
Dầu thủy lực chất lượng cao loại mới với khả năng thủy lực / nhiên liệu tiềm năng | ||||||||||
MOBIL DTE 10 EXCEL 100 | 100 | 13,0 | 127 | 0,877 | -33 | 258 | DIN 51524 pt 2ISO 11158 HM | |||
Dầu thủy lực chất lượng cao loại mới với khả năng thủy lực / nhiên liệu tiềm năng | ||||||||||
MOBIL DTE 10 EXCEL 150 | 156 | 17,2 | 120 | 0,882 | -30 | 256 | DIN 51524 pt 2ISO 11158 HM | |||
Dầu thủy lực chất lượng cao loại mới với khả năng thủy lực / nhiên liệu tiềm năng | ||||||||||
MOBIL DTE 21 | 10 | 10 | 2,7 | 85 | 0,845 | <-24 | 166 | Denison HF-0 Vickers I-286-S Vickers M-2950-S | DIN 51524 Nhóm 2 ISO 11158 Loại HM | |
Dầu thủy lực công nghiệp chống mài mòn chất lượng cao. Sự cân bằng tối ưu của các kho chứa đế chất lượng cao với các chất chống mài mòn để tối đa hóa khả năng giữ sạch và bảo vệ chống mài mòn. Tuổi thọ dài và khả năng lọc tốt ngay cả khi có nước. | ||||||||||
MOBIL DTE 22 | 22 | 21 | 4,5 | 98 | 0,860 | -30 | 200 | Denison HF-0 Vickers I-286-S Vickers M-2950-S | DIN 51524 Nhóm 2 ISO 11158 Loại HM | |
Dầu thủy lực công nghiệp chống mài mòn chất lượng cao. Sự cân bằng tối ưu của các kho chứa đế chất lượng cao với các chất chống mài mòn để tối đa hóa khả năng giữ sạch và bảo vệ chống mài mòn. Tuổi thọ dài và khả năng lọc tốt ngay cả khi có nước. | ||||||||||
MOBIL DTE 24 | 32 | 31 | 5,3 | 98 | 0,871 | -27 | 220 | Denison HF-0 / HF-1 / HF-2 Vickers I-286-S Vickers M-2950-S
Cincinnati P-68 |
DIN 51524 Nhóm 2 ISO 11158 Loại HM | |
Dầu thủy lực công nghiệp chống mài mòn chất lượng cao. Sự cân bằng tối ưu của các kho chứa đế chất lượng cao với các chất chống mài mòn để tối đa hóa khả năng giữ sạch và bảo vệ chống mài mòn. Tuổi thọ dài và khả năng lọc tốt ngay cả khi có nước. | ||||||||||
MOBIL DTE 25 | 46 | 44 | 6,6 | 98 | 0,876 | -27 | 232 | Denison HF-0 / HF-1 / HF-2 Vickers I-286-S Vickers M-2950-S
Cincinnati P-70 |
DIN 51524 Nhóm 2 ISO 11158 Loại HM | |
Dầu thủy lực công nghiệp chống mài mòn chất lượng cao. Sự cân bằng tối ưu của các kho chứa đế chất lượng cao với các chất chống mài mòn để tối đa hóa khả năng giữ sạch và bảo vệ chống mài mòn. Tuổi thọ dài và khả năng lọc tốt ngay cả khi có nước. | ||||||||||
MOBIL DTE 26 | 68 | 71 | 8,5 | 98 | 0,881 | -21 | 236 | Denison HF-0 / HF-1 / HF-2 Vickers I-286-S Vickers M-2950-S
Cincinnati P-69 |
DIN 51524 Nhóm 2 ISO 11158 Loại HM | |
Dầu thủy lực công nghiệp chống mài mòn chất lượng cao. Sự cân bằng tối ưu của các kho chứa đế chất lượng cao với các chất chống mài mòn để tối đa hóa khả năng giữ sạch và bảo vệ chống mài mòn. Tuổi thọ dài và khả năng lọc tốt ngay cả khi có nước. | ||||||||||
MOBIL DTE 27 | 100 | 100 | 10,9 | 95 | 0,887 | <-15 | 212min | |||
Dầu thủy lực công nghiệp chống mài mòn chất lượng cao. Sự cân bằng tối ưu của các kho chứa đế chất lượng cao với các chất chống mài mòn để tối đa hóa khả năng giữ sạch và bảo vệ chống mài mòn. Tuổi thọ dài và khả năng lọc tốt ngay cả khi có nước. | ||||||||||
MOBIL EAL HYDRAULIC OIL 32 | 32 | 32 | 7,1 | 195 | 0,91 | <-39 | 320 | RAL BLUE ANGEL RAL-UZ 79 | WGK Không nguy hiểm về nước ISO 15380 HEES
Tiêu chuẩn Thụy Điển SS 15 54 34 |
|
Dầu thủy lực chất lượng cao, chống mài mòn bảo vệ môi trường. Được sử dụng trong nhiều loại thiết bị di động trong các điều kiện máy móc vừa phải. | ||||||||||
MOBIL EAL HYDRAULIC OIL 46 | 46 | 46 | 9,6 | 160 | 0,917 | <-30 | 300 | RAL BLUE ANGEL RAL-UZ 79 | WGK Không nguy hiểm về nước ISO 15380 HEES
Tiêu chuẩn Thụy Điển SS 15 54 34 |
|
Dầu thủy lực chất lượng cao, chống mài mòn bảo vệ môi trường. Được sử dụng trong nhiều loại thiết bị di động trong các điều kiện máy móc vừa phải. | ||||||||||
UNIVIS HVI 13 | 15 | 14 | 5,3 | 384 | 0,872 | -60 | 101 | |||
Dầu thủy lực chống mài mòn chất lượng cao có đặc tính VI rất cao. Có khả năng chống thay đổi độ nhớt cao. Các ứng dụng bao gồm các hệ thống thủy lực nghiêm trọng được sử dụng hộp số thủy tĩnh và bầu hơi, thiết bị tốt và van servo. | ||||||||||
UNIVIS HVI 26 | 26 | 9,3 | 360 | 0,878 | -60 | 103 | ISO 6743-4 HV | |||
Dầu thủy lực chống mài mòn chất lượng cao có đặc tính VI rất cao. Có khả năng chống thay đổi độ nhớt cao. Các ứng dụng bao gồm các hệ thống thủy lực nghiêm trọng được sử dụng hộp số thủy tĩnh và bầu hơi, thiết bị tốt và van servo. | ||||||||||
UNIVIS N 32 | 32 | 32 | 6,4 | 151 | 0,873 | -48 | 208 | Vickers I-286-S Vickers M-2950-S DIN 51524 Nhóm 3ISO 11158 Loại HV | Denison HF-0 | |
Dầu thủy lực chống mài mòn chất lượng cao cao cấp có VI cao. Có thể được sử dụng trong nhiều loại ứng dụng công nghiệp, di động và hàng hải. | ||||||||||
UNIVIS N 46 | 46 | 46 | 8,2 | 152 | 0,875 | -45 | 216 | Vickers I-286-S Vickers M-2950-S DIN 51524 Nhóm 3ISO 11158 Loại HV | Denison HF-0 | |
Dầu thủy lực chống mài mòn chất lượng cao cao cấp có VI cao. Có thể được sử dụng trong nhiều loại ứng dụng công nghiệp, di động và hàng hải. | ||||||||||
UNIVIS N 68 | 68 | 68 | 11 | 152 | 0,883 | -42 | 222 | Vickers I-286-S Vickers M-2950-S DIN 51524 Nhóm 3 ISO 11158 Loại HV | Denison HF-0 | |
Dầu thủy lực chống mài mòn chất lượng cao cao cấp có VI cao. Có thể được sử dụng trong nhiều loại ứng dụng công nghiệp, di động và hàng hải. | ||||||||||
MOBIL PYROTEC HFD 46 | 46 | 46 | 250min | |||||||
Dầu HFD dựa trên axit photphoric chống cháy. Được thiết kế để sử dụng trong tuabin và hệ thống điều khiển tuabin yêu cầu dầu HFD-R. | ||||||||||
QUINTOLUBRIC 888-68 | 68 | |||||||||
Dầu thủy lực chống cháy chất lượng cao. Dựa trên vật liệu nền polyolester tổng hợp loại HF-DU. Tương thích tốt với cao su. Được sử dụng ở những nơi quan trọng về nguy cơ hỏa hoạn và môi trường. |