NLGI lớp | 3 |
Màu sắc | Màu xanh da trời |
Nhiệt độ nhỏ giọt, ˚C | 380 |
Độ thâm nhập, 0,1mm | 200 ~ 220 |
Kiểm tra rỉ sét, ăn mòn vòng bi | Vượt qua |
Nước rửa trôi, 38 ˚C | 0,75 |
Mối hàn, Kg, min. | 400 |
Chỉ số tải trọng mòn | 70 |
Ăn mòn dải đồng, | Tối đa 1 b |
cSt @ 40 ˚C | 350 |
cSt @ 100 ˚C | 24,5 |
SUS @ 100 ˚F | 1875 |
SUS @ 210 ˚F | 122 |
Chỉ số độ nhớt | 80 phút |
Mỡ bôi trơn 380 độ C | Mỡ chịu nhiệt độ cao
Mỡ nhiệt độ cao màu xanh 380 độ C
Category: mỡ chịu nhiệt
Related products
mỡ chịu nhiệt
mỡ chịu nhiệt
mỡ chịu nhiệt