Giới thiệu sản phẩm
Dầu thủy lực 68 chất lượng cao, được pha chế với dầu gốc khoáng mức độ tinh chế cao và các chất phụ gia chọn lọc.
Tính năng
- Khả năng chống oxi hóa cao.
- Bảo vệ và chống mài mòn các bộ phận được bôi trơn.
- Giảm thiểu sự hình thành bùn và cặn bẩn.
- Khả năng làm sạch hệ thống tốt.
- Tương thích với các vật liệu làm kín như đệm cao su và gioăng phớt.
Ứng dụng
- Hệ thống và điều khiển thủy lực, máy ép, cần cẩu, máy ép nhựa, mấy chấn, thiết bị cơ giới, nâng hạ, cẩu trục,…
- Truyền động thuỷ lực.
- Các khớp nối thủy lực.
Thông số kỹ thuật
ĐẶC ĐIỂM HÓA HỌC | TIÊU CHUẨN | GIÁ TRỊ | ||
ISO cấp | ISO 3448 | 32 | 46 | 68 |
Độ nhớt ở 40 ºC (cSt) | ASTM D-445 | 29 35 | 42-50 | 62 74 |
Độ nhớt ở 100 ºC (cSt) | AST M D-445 | 5-6 | 6,5-7,5 | 8 – 9,5 |
Chỉ số độ nhớt, Min | ASTM D-2270 | 100 | 100 | 100 |
Mật độ ở 15 ° C, điển hình (kg / l) | ASTM D-1298 | 0,865 | 0,870 | 0,880 |
Điểm đóng băng (° C) | ASTM D-97 | <.-25 | <.-20 | <.20 |
Điểm chớp cháy CĐộ C (° C) | ASTM D-92 | >. 200 | >. 210 | >. 220 |
Ăn mòn đồng (3h, 100 ºC) | ASTM D-130 | 1b | 1b | 1b |
FZG | DIN 51354/2 | 12 | 12 | 12 |
Giải phóng khí, phút, Max | DIN 51381 | 5 | 5 | 10 |
Mức độ sạch sẽ | ISO 4406/87 | 16/14/11 | 16/14/11 | 16/14/11 |
Đóng gói bao bì
Thùng 20L và Phuy 205L