Các tính năng và lợi ích
Dầu bánh răng Shell Omala S2 GX 150 220 320 460 là dầu gốc khoáng cao cấp đáp ứng các tiêu chuẩn mới nhất của ngành bánh răng và nổi tiếng về sự đổi mới và hiệu suất cao.
Đặc trưng | Lợi thế và lợi ích tiềm năng |
Tăng cường bảo vệ bánh răng | Ít mài mòn bánh răng và ổ trục hơn dẫn đến thời gian ngừng hoạt động đột xuất ít hơn |
Giảm vết lõm răng bánh răng do các hạt mài mòn sinh ra | Cải thiện đến 22% tuổi thọ vòng bi, giảm chi phí thay thế và nâng cao năng suất |
Cải thiện khả năng bảo vệ chống mài mòn ổ trục | Cải thiện tuổi thọ vòng bi dẫn đến năng suất cao hơn |
Khả năng tương thích vượt trội với một loạt các vật liệu làm kín | Ít rò rỉ dầu, tiêu thụ và xâm nhập chất gây ô nhiễm để cải thiện khả năng bảo trì, độ tin cậy và năng suất |
Khả năng chống oxy hóa dầu tuyệt vời và suy thoái nhiệt | Giúp kéo dài tuổi thọ chất bôi trơn và giảm chi phí bôi trơn, giảm thời gian ngừng hoạt động theo lịch trình. |
Khả năng chống bùn và cặn bẩn | Hệ thống sạch hơn và giảm bảo trì |
Ứng dụng rộng rãi
|
Yêu cầu ít cấp chất bôi trơn hơn, cho phép giảm chi phí mua và bảo quản và rủi ro sử dụng sai |
Khả năng chống gỉ và ăn mòn mạnh mẽ của thép, đồng và hợp kim kim loại mềm | Bảo vệ tuyệt vời các bộ phận của máy, giảm chi phí bảo trì và sửa chữa |
Khả năng chống tạo bọt và hình thành nhũ tương | Bôi trơn mạnh mẽ và hiệu suất trong điều kiện bị nhiễm nước hoặc trong thiết bị dễ bị tạo bọt dầu |
Thông số kỹ thuật và Phê duyệt
Dầu bánh răng Shell Omala S2 GX đáp ứng các yêu cầu của: | 150 | 220 | 320 |
AGMA 9005-E02-EP | NS | NS | NS |
DIN 51517-3: 2009-06 | NS | NS | NS |
ISO L-CKD (ISO 12925-1: 1996) | NS | NS |
Thuộc tính tiêu biểu
Dòng dầu bánh răng Shell Omala S2 GX | 150 | 220 | 320 |
Cấp độ nhớt ISO | 150 | 220 | 320 |
Độ nhớt, ASTM D 445, mm2 / s @ 40ºC | 150 | 220 | 320 |
mm2 / s @ 100ºC | 14,7 | 19.0 | 24.1 |
Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270 | 97 | 97 | 97 |
Đối với điểm, ºC, ASTM D 97 | -24 | -18 | -15 |
Điểm chớp cháy, ºC, ASTM D 92 | 230 | 240 | 240 |
Mật độ @ 15,6 ºC, ASTM D 4052, kG / lít | 0,89 | 0,89 | 0,90 |
Vi mô FZG, FVA 54, Giai đoạn thất bại / Xếp hạng | 10 / Cao | 10 / Cao | 10 / Cao |
Kiểm tra độ mòn FE 8, DIN 51819-3, D7,5 / 80-80. Độ mòn trục lăn, mg | 2 | 2 | 2 |
Timken OK tải, ASTM D 2782, lb | 65 | 65 | 65 |
Thử nghiệm EP 4 bi, ASTM D 2783: Tải trọng hàn, kG | 250 | 250 | 250 |
Chỉ số mòn tải, kgf | 47 | 48 | 48 |
FZG Scuffing, Giai đoạn Thất bại: A / 8.3 / 90 | 12+ | 12+ | 12+ |
A / 16,6 / 90 | 12+ | 12+ | 12+ |
Chống rỉ sét, ASTM D665, Nước biển | Đi qua | Đi qua | Đi qua |
Ăn mòn dải đồng, ASTM D 130, 3 giờ. @ 100ºC | 1B | 1B | 1B |
Nhũ tương ở 82 ºC, ASTM D1401 Phút đến 3ml nhũ tương | 30 | 30 | 30 |
Đặc tính tạo bọt, ASTM D 892 Xu hướng / Độ ổn định, ml / ml |