Tính năng dầu KF-968-100cs
KF-968-100CS là sản phẩm tiêu biểu trong số các loại dầu silicon dimethyl.
KF-965-100CS là dầu không màu và trong suốt với trạng thái lỏng loãng.
Ứng dụng
KF-968-100CS được khuyên dùng để xử lý kỵ nước đối với hàng dệt, thủy tinh, kim loại, gốm sứ và tăng cường tính lưu động của các loại bột vô cơ khác nhau.
Tính năng sản phẩm
- Nó có tính ổn định nhiệt đối với quá trình oxy hóa nhiệt.
- Dầu silicone benzyl chịu lạnh có tính lưu động tốt ngay cả khi nhiệt độ thấp đến -65 °C.
- Sự thay đổi độ nhớt là rất nhỏ, trong một phạm vi độ ẩm rộng từ nhiệt độ thấp đến nhiệt độ cao.
- Tính ổn định hóa học của organosilicon rất kém hoạt động, ở nhiệt độ bình thường, các tính chất hóa học hầu như không bị ảnh hưởng trong dầu kiềm nước dưới 10% và dầu axit dưới 30% .
- Dầu silicon hầu như không có tác dụng phụ đối với nhiều vật liệu được đại diện bởi kim loại.
- So với nước và dầu gốc tổng hợp nói chung, sức căng bề mặt của dầu silicone là nhỏ.
Khả năng sử dụng
Dầu silicon có khả năng chịu nhiệt độ cao và thấp, cách điện, chống lão hóa, sức căng bề mặt thấp, không độc và không mùi, tính trơ sinh lý, hệ số nhiệt độ nhớt thấp, khả năng nén, khả năng chơi thấp, độ bôi trơn,… Dầu bôi trơn, dầu giảm xóc, dầu điện môi, dầu thủy lực, dầu truyền nhiệt, dầu bơm khuếch tán, chất khử bọt, dầu bôi trơn, chất kỵ nước, phụ gia sơn, chất đánh bóng, phụ gia mỹ phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày, dầu bôi trơn bề mặt, hạt và chất xử lý sợi, mỡ silicone, bôi trơn tụ.
Thông số kỹ thuật
Dầu silicon có độ nhớt thấp
Sản phẩm |
KF96L-0,65CS |
KF96L-1CS |
KF96L-1.5CS |
KF96L-2CS |
KF96L-5CS |
Màu sắc | Dầu trong suốt không màu | Dầu trong suốt không màu | Dầu trong suốt không màu | Dầu trong suốt không màu | Dầu trong suốt không màu |
Độ nhớt (25 ℃ mm2 / s *) | 0.65 | 1 | 1.5 | 2 | 5 |
Trọng lượng riêng (25 ℃) | 0.760 | 0.818 | 0.852 | 0.873 | 0.915 |
Tỷ lệ bay hơi (105 ℃ / 3 giờ%) | – | – | – | – | 5 trở xuống |
Hệ số nhiệt độ nhớt (VTC 1) | 0.31 | 0.37 | 0.46 | 0.48 | 0.54 |
Chỉ số khúc xạ (25 ℃) | 1.375 | 1.382 | 1.387 | 1.391 | 1.396 |
Điểm đổ (℃) | -75 trở xuống | -100 trở xuống | -90 trở xuống | -120 trở xuống | -110 trở xuống |
Điểm chớp cháy (℃) | -1 | 37 | 64 | 80 | hơn 90 phần trăm |
Nhiệt lượng riêng 25 ℃ (cal / g ℃) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.42 |
Độ dẫn nhiệt (25 ℃ W / mK) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
Sức căng bề mặt (25 ℃ mN / m) | 15.9 | 16.9 | 17.7 | 18.3 | 19.7 |
Tỷ lệ mở rộng (25 ~ 150 ℃) | 0.00135 | 0.00129 | 0.00127 | 0.00124 | 0.00109 |
Điện trở suất âm lượng (TΩ.m) | 1 hoặc nhiều hơn | 1 hoặc nhiều hơn | 1 hoặc nhiều hơn | 1 hoặc nhiều hơn | 1 hoặc nhiều hơn |
Điện áp đánh thủng: 2,5mmkV | 35.0 trở lên | 35.0 trở lên | 35.0 trở lên | 35.0 trở lên | 35.0 trở lên |
Hằng số điện môi (50Hz) | 2.17 | 2.28 | 2.38 | 2.42 | 2.60 |
Tiếp tuyến điện môi (50Hz) | 0,0001 trở xuống | 0,0001 trở xuống | 0,0001 trở xuống | 0,0001 trở xuống | 0,0001 trở xuống |
Dầu silicone có độ nhớt trung bình
Sản phẩm |
KF96-50CS |
KF96-100CS |
KF96-350CS |
KF96-500CS |
KF96-1000CS |
Màu sắc | Dầu trong suốt không màu | Dầu trong suốt không màu | Dầu trong suốt không màu | Dầu trong suốt không màu | Dầu trong suốt không màu |
Độ nhớt (25 ℃ mm2 / s *) | 50 | 100 | 350 | 500 | 1000 |
Trọng lượng riêng (25 ℃) | 0.960 | 0.965 | 0.970 | 0.970 | 0.970 |
Tỷ lệ bay hơi (150 ℃ / 24hr%) | 0,5 trở xuống | 0,5 trở xuống | 0,5 trở xuống | 0,5 trở xuống | 0,5 trở xuống |
Hệ số nhiệt độ nhớt (VTC 1) | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
Chỉ số khúc xạ (25 ℃) | 1.402 | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.403 |
Điểm đổ (℃) | -50 trở xuống | -50 trở xuống | -50 trở xuống | -50 trở xuống | -50 trở xuống |
Điểm chớp cháy (℃) | 310 trở lên | 315 trở lên | 315 trở lên | 315 trở lên | 315 trở lên |
Nhiệt lượng riêng 25 ℃ (cal / g ℃) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
Độ dẫn nhiệt (25 ℃ W / mK) | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Sức căng bề mặt (25 ℃ mN / m) | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.1 | 21.2 |
Tỷ lệ mở rộng (25 ~ 150 ℃) | 0.00096 | 0.00095 | 0.00095 | 0.00095 | 0.00095 |
Điện trở suất âm lượng (TΩ.m) | 1 hoặc nhiều hơn | 1 hoặc nhiều hơn | 1 hoặc nhiều hơn | 1 hoặc nhiều hơn | 1 hoặc nhiều hơn |
Điện áp đánh thủng: 2,5mmkV | 50.0 trở lên | 50.0 trở lên | 50.0 trở lên | 50.0 trở lên | 50.0 trở lên |
Hằng số điện môi (50Hz) | 2.72 | 2.74 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
Tiếp tuyến điện môi (50Hz) | 0,0001 trở xuống | 0,0001 trở xuống | 0,0001 trở xuống | 0,0001 trở xuống | 0,0001 trở xuống |
Dầu silicon có độ nhớt cao
Sản phẩm |
KF96H-10000CS |
KF96H-30000CS |
KF96H-100000CS |
KF96H-200000CS |
KF96H-300000 CS |
KF96H-1000000 CS |
Màu sắc | Dầu trong suốt không màu | Dầu trong suốt không màu | Dầu trong suốt không màu | Dầu trong suốt không màu | Dầu trong suốt không màu | Dầu trong suốt không màu |
Độ nhớt (25 ℃ mm2 / s *) | 10000 | 30000 | 100.000 | 200 nghìn | 300000 | 300000 |
Trọng lượng riêng (25 ℃) | 0.975 | 0.976 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 |
Tỷ lệ bay hơi (150 ℃ / 24hr%) | 0,5 trở xuống | 0,5 trở xuống | 1,5 hoặc ít hơn | 1,5 hoặc ít hơn | 1,5 hoặc ít hơn | 1,5 hoặc ít hơn |
Hệ số nhiệt độ nhớt (VTC 1) | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
Chỉ số khúc xạ (25 ℃) | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.403 |
Điểm đổ (℃) | -50 trở xuống | -50 trở xuống | -50 trở xuống | -50 trở xuống | -50 trở xuống | -50 trở xuống |
Điểm chớp cháy (℃) | 315 trở lên | 315 trở lên | 315 trở lên | 315 trở lên | 315 trở lên | 315 trở lên |
Nhiệt lượng riêng 25 ℃ ( cal / g ℃) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Độ dẫn nhiệt (25 ℃ W / mK) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Sức căng bề mặt (25 ℃ mN / m) | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
Tỷ lệ mở rộng (25 ~ 150 ℃) | 0.00094 | 0.00094 | 0.00094 | 0.00094 | 0.00094 | 0.00094 |
Sản phẩm |
KF96-300CS |
KF96-3000CS |
KF96H-6000CS |
KF96H-12500CS |
KF96H-600000CS |
Màu sắc | Dầu trong suốt không màu | Dầu trong suốt không màu | Dầu trong suốt không màu | Dầu trong suốt không màu | Dầu trong suốt không màu |
Độ nhớt (25 ℃ mm2 / s *) | 300 | 3000 | 6000 | 12500 | 600000 |
Trọng lượng riêng (25 ℃) | 0.970 | 0.970 | 0.975 | 0.975 | 0.978 |
Tỷ lệ biến động 150 ℃ / 24 giờ (%) | 0,5 trở xuống | 0,5 trở xuống | 0,5 trở xuống | 0,5 trở xuống | 1,5 hoặc ít hơn |
Hệ số nhiệt độ nhớt (VTC 1) | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
Chỉ số khúc xạ (25 ℃) | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.403 | 1.403 |
Điểm đổ (℃) | -50 trở xuống | -50 trở xuống | -50 trở xuống | -50 trở xuống | -50 trở xuống |
Điểm chớp cháy (℃) | 315 trở lên | 315 trở lên | 315 trở lên | 315 trở lên | 315 trở lên |
Nhiệt lượng riêng 25 ℃ (cal / g ℃) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
Độ dẫn nhiệt (25 ℃ W / mK) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
Sức căng bề mặt (25 ℃ mN / m) | 21.1 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 |
Tỷ lệ mở rộng (25 ~ 150 ℃) | 0.00095 | 0.00094 | 0.00094 | 0.00094 | 0.00094 |
Điện trở suất âm lượng (TΩ.m) | 1 hoặc nhiều hơn | 1 hoặc nhiều hơn | 1 hoặc nhiều hơn | 1 hoặc nhiều hơn | 1 hoặc nhiều hơn |
Điện áp đánh thủng: 2,5mmkV | 50.0 trở lên | 50.0 trở lên | 50.0 trở lên | 50.0 trở lên | – |
Hằng số điện môi (50Hz) | 2.75 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | – |
Tiếp tuyến điện môi (50Hz) | 0,0001 trở xuống | 0,0001 trở xuống | 0,0001 trở xuống | 0,0001 trở xuống | – |
Đóng gói
Thùng 1kg và 16kg.